N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Pure Legend | M.3a | 2 | Mehmas Golden Legend | 58 | M. Barzalona | H. Devin | Mme Devin/Devin | 3p●1p1p | 43.0 | 37.250 |
2 | Les Petits Princes | M.3a | 3 | Bated Breath Hurbling | 58 | A. Crastus | N. Perret | Ec. T. Sivadier | 1p1p | — | 25.500 |
3 | Al Aali | M.3a | 5 | City Light La Zubia | 58 | C. Demuro | Mme L. Pontoir | Fal/GL/R.Dupuy | 3p2p●1p0p5p3p | 42.5 | 38.250 |
4 | Cualificar (gb) | M.3a | 6 | Lope De Vega Qualify | 58 | A. Pouchin | A. Fabre | Godolphin SNC | 1p1p●4p3p | 48.5 | 63.500 |
5 | Bulnes (ire) | M.3a | 1 | Galileo Gold Inspirational | 58 | V. Janacek | G. Arizkorreta 🇪🇸 | Horses & Berrie. | 1p●1p1p1p1p3p | 45.5 | 100.600 |
6 | Curragh Camp | M.3a | 7 | Romanised Delinda | 58 | C. Soumillon | F. Graffard | R. Ng | 2p1p | — | 24.500 |
7 | Madero | M.3a | 4 | Lope De Vega Cordova | 58 | M. Guyon | Chr. Head | Wertheimer & F. | 7p3p●1p5p3p1p | 45.5 | 66.250 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.