| N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zakharova | F3 | 56 | C. Belmont | F. Belmont | M. Belmont | 6p●7p2p1p | 40.0 |
| 2 | Ginalyah (ire) | F3 | 56 | T. Bachelot | J. Andreu | M. Boudouaia | 2p1p2p●3p6p | 37.0 |
| 3 | Rabbit's Foot | F3 | 56 | M. Guyon | F. Rohaut | BS Racing Sarl | 1p | — |
| 4 | Pinatique | F3 | 56 | J-B. Eyquem | J-C. Rouget | Denford Stud | 1p1p | — |
| 5 | Porte Molitor | F3 | 56 | A. Pouchin | S. Wattel | Ec. X | 1p6p●4p | 40.0 |
| 6 | Three Pearls | F3 | 56 | S. Pasquier | V. Head | M. Odriozola A. | 1p2p●4p0p | 39.5 |
| 7 | Fève | F3 | 56 | A. Gutierrez Val | P. Sogorb | M. Raba | 1p2p6p | 38.0 |
| 8 | Soccer Sister (ire) | F3 | 56 | E. Corallo | C. Ferland | M. Sauren | 3p1p | — |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | 3 | Rabbit's Foot | 2'11"00 | 56 | M. Guyon | F. Rohaut | 3,8 |
| 2ᵉ | 2 | Ginalyah | 1½ | 56 | T. Bachelot | J. Andreu | 11 |
| 3ᵉ | 1 | Zakharova | 1 | 56 | C. Belmont | F. Belmont | 24 |
| 4ᵉ | 6 | Three Pearls | 1 | 56 | S. Pasquier | Mme V. Head | 8,6 |
| 5ᵉ | 5 | Porte Molitor | ½ | 56 | A. Pouchin | S. Wattel | 17 |
| 6ᵉ | 4 | Pinatique | 1¾ | 56 | JB. Eyquem | JC. Rouget | 2,8 |
| 7ᵉ | 7 | Feve | 6½ | 56 | A. Gutierrez Val | P. Sogorb | 9,4 |
| 8ᵉ | 8 | Soccer Sister | ½ | 56 | E. Corallo | C. Ferland | 6,3 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.