N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Arizona Blaze (gb) | M.3 | 5 | Sergei Prokof. Liberisque | 57 | D. Egan | A. Murray 🇮🇪 | Amo Racing/G. | 3p1p●2p4p2p3p3p | 50.0 | 435.259 |
2 | Estepona | M.3 | 9 | Mehmas Cigalera | 57 | C. Lecoeuvre | M. Delcher S. | Cuadra Medit. | ●4p8p1p1p | 46.5 | 55.300 |
3 | Mehmist | M.3 | 3 | Mehmas A Mist Opport. | 57 | A. Lemaitre | N. Le Roch | Haras d'Etreham | 3p2p1p●3p5p7p4p | 41.5 | 37.800 |
4 | The Strikin Viking (ire) | H.3 | 7 | Inns of Court Asmeen | 57 | J. W. Doyle | H. Al Jehani 🇬🇧 | Wathnan Racing | ●7p9p2p2p1p | 48.0 | 80.032 |
5 | King of Light (gb) | H.3 | 2 | Mehmas On The Stage | 57 | S. James | Kr. Burke 🇬🇧 | Y. Zhang | ●7p1p4p7p1p7p3p | 42.0 | 33.034 |
6 | Rayevka (ire) | F.3 | 6 | Blue Point Rayisa | 55,5 | M. Barzalona | Fh. Graffard | Suc. Aga Khan | ●6p1p2p | — | 25.529 |
7 | Une Pointure | F.3 | 8 | Dabirsim Whipcorse | 55,5 | T. Bachelot | M. Rolland | F.Ezri/Jp.Djian | 6p●1p3p1p4p1p3p | 47.5 | 107.250 |
8 | Miss Lamai (ire) | F.3 | 10 | Mehmas Tough Spirit | 55,5 | C. Lee | Kr. Burke 🇬🇧 | C. R. Hirst | ●5p6p1p4p2p1p | 44.0 | 70.045 |
9 | Apollo Fountain (gb) | F.3 | 4 | No Nay Never Fount | 55,5 | A. Pouchin | A. Fabre | Juddmonte | ●4p1p2p | 46.5 | 47.500 |
10 | Polyvega (ire) | F.3 | 1 | Lope de Vega Polydream | 55,5 | M. Guyon | C. Ferland | Wertheimer & F. | 1p●5p2p6p2p1p | 49.0 | 91.150 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 1 | Arizona Blaze | 1'01"62 | 57 | D. Egan | A. Murray 🇮🇪 | 4,3 |
2ᵉ | 2 | Estepona | 2½ | 57 | C. Lecoeuvre | M. Delcher-Sanchez | 29 |
3ᵉ | 10 | Polyvega | ¾ | 55,5 | M. Guyon | C. Ferland | 2,8 |
4ᵉ | 6 | Rayevka | ½ | 55,5 | M. Barzalona | FH. Graffard | 4 |
5ᵉ | 8 | Miss Lamai | enc. | 55,5 | C. Lee | K. Burke 🇬🇧 | 50 |
6ᵉ | 9 | Apollo Fountain | 4 | 55,5 | A. Pouchin | A. Fabre | 9,9 |
7ᵉ | 5 | King of Light | c.enc. | 57 | S. James | K. Burke 🇬🇧 | 33 |
8ᵉ | 4 | The Strikin Viking | 1½ | 57 | J. Doyle | H. Al Jehani | 15 |
9ᵉ | 3 | Mehmist | 3 | 57 | A. Lemaitre | N. Le Roch | 25 |
10ᵉ | 7 | Une Pointure | 3½ | 55,5 | T. Bachelot | M. Rolland | 16 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.