N° | Cheval | SA | Kg | Entraîneur | Propriétaire | Val. |
1 | Dilawar (ire) | H.8 | 60 | C&Y. Lerner | Victorious Racing | 47.0 |
2 | Saint Etienne (gb) | H.5 | 57 | Y. Barberot | G. Augustin-Normand | 42.0 |
3 | Nights On Broadway | M.7 | 57 | G. Vaz | D. M. B. Ribeiro | 40.5 |
4 | Morphewan | M.5 | 57 | P. Cottier | D. Dumoulin | 44.5 |
5 | Cambaceres (ire) | M.4 | 57 | Jc. Rouget | Ec. Serge Stempniak | 42.5 |
6 | Kovrov | H.5 | 57 | J. Reynier | A. Jathiere | 45.0 |
7 | Agador | M.6 | 57 | J. Resimont | Le Haras des Sens/K... | 46.0 |
8 | Future Fate (gb) | M.4 | 57 | Tim. Donworth | Lnj Foxwoods Sc | 43.0 |
9 | Veritable | H.5 | 57 | Mme S. Gavilan | L. Moutoussamy | 39.5 |
10 | Bevan | H.6 | 57 | L. Gadbin | S.Doussot/G.Loggia/A... | 45.0 |
11 | Dar Toungi | H.7 | 57 | N. Perret | J-C. Seroul | 45.5 |
12 | Good Gift | H.6 | 57 | Ha. Pantall | Westminster Race Hor... | 46.0 |
13 | The Top Gatsby | F.5 | 55,5 | F. Pardon | A. Fehr | 44.0 |
14 | Indie Bright | F.4 | 55,5 | J. Resimont | T.Jones/J.Finch | 40.5 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.