N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. |
1 | Climate Change | H5 | 57 | T. Bachelot | S. Wattel | A.Pratt/Succ Lord | 1p1p2p4p9p1p2p● | 45.0 |
2 | Marhaba Ya Sanafi (ire) | M5 | 57 | M. Barzalona | A. Schutz | Mr Jaber Abdullah | 7p4p7p2p1p6p2p | 50.0 |
3 | Zelman | H4 | 57 | A. Baron | AS&D Allard | Allard | 3p1p6p2p1p0p0p | 44.0 |
4 | Lazzat | H4 | 57 | C. Demuro | J. Reynier | Mr Nurlan Bizako | 9p2p1p1p1p1p1p | 53.5 |
5 | Vertbois | H4 | 57 | A. Pouchin | A. Fabre | Godolphin Snc | 2p1p2p1p1p3p5p | 47.0 |
6 | Short Final | H5 | 57 | Mme L. Grosso | S. Kobayashi | Mme S.Allouche/S. | 1p2p5p7p2p3p1p | 44.5 |
7 | Atlast | M4 | 57 | M. Guyon | C. Ferland | Wertheimer & Frer | 0p4p0p5p1p1p2p | 46.0 |
8 | Got A Lot (ire) | F5 | 55,5 | A. Lemaitre | P&J. Brandt | Airborne Racing | 9p7p4p8p6p8p6p | 35.0 |
9 | Joh Spirit | F6 | 55,5 | M. Grandin | P. Sigaud | Mr Pierre Sigaud | 1p6p6p1p3p5p8p | 41.5 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 5 | Vertbois | 1'47"59 | 57 | A. Pouchin | A. Fabre | 9,1 |
2ᵉ | 2 | Marhaba Ya Sanafi | ¾ | 57 | M. Barzalona | A. Schütz | 5,2 |
3ᵉ | 6 | Short Final | c.tête | 57 | Mme L. Grosso | S. Kobayashi | 11 |
4ᵉ | 4 | Lazzat | tête | 57 | C. Demuro | J. Reynier | 1,8 |
5ᵉ | 9 | Joh Spirit | 1¼ | 55,5 | M. Grandin | P. Sigaud | 31 |
6ᵉ | 1 | Climate Change | 10 | 57 | T. Bachelot | S. Wattel | 10 |
7ᵉ | 3 | Zelman | 3 | 57 | A. Baron | AS&D. Allard | 36 |
8ᵉ | 8 | Got a Lot | 5½ | 55,5 | A. Lemaitre | Pia & J. Brandt | 113 |
9ᵉ | 7 | Atlast | 2 | 57 | M. Guyon | C. Ferland | 12 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Je comprends que son entraîneur souhaite en faire un "miler", mais jusqu'à ce jour il a systématiquement échoué sur cette distance....Quant à la distance, Reynier reste convaincu du potentiel de LAZZAT sur le mile : « Dans ce Prix Altipan, c'était un test d'endurance. La course s'est courue en 1'47'', ça demande un effort bien plus soutenu que lors d'un mile sur bon terrain qui se court en 1'36''. À cinquante mètres du poteau, Lazzat était encore à la lutte pour la victoire avec Marhaba Ya Sanafi. Donc, je veux le revoir au plus haut niveau sur 1.600 mètres. »
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.