N° | Cheval | SA | Kg | Entraîneur | Propriétaire | Val. |
1 | Glaer (gb) | H8 | 58 | P. Groualle | Haras de Saint Pair | 46.0 |
2 | Morphewan | M5 | 56 | P. Cottier | D. Dumoulin | 45.0 |
3 | Hooking (gb) | H9 | 56 | P. Decouz | Ec. Griezmann | 46.0 |
4 | Rock Blanc | H8 | 56 | M. Delzangles | M. Leurson | 45.0 |
5 | Bay d'Argent | H5 | 56 | N. Perret | J-C. Seroul | 43.5 |
6 | Dar Toungi | H7 | 56 | N. Perret | J-C. Seroul | 47.0 |
7 | Atlast | M4 | 55,5 | C. Ferland | Wertheimer & Frere | 50.0 |
8 | Embrace (ire) | F5 | 54,5 | M. Baratti | Haras d'Etreham | 40.0 |
9 | At No Time (gb) | F4 | 54 | N. Le Roch | Haras d'Etreham | — |
10 | Make a Wish | F4 | 54 | Mme M. Scandella-Lacaille | H. Rousseau | 41.5 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.