N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Dilawar (ire) | H.7 | 5 | Dubawi Dolniya | 61 | S.Ladjadj | Lerner | Victorious | 1p1p3p2p2p | 47.0 | 278.565 |
2 | Morphewan | M.4 | 3 | Morpheus Obiwan | 57 | M.Grandin | P.Cottier | D.Dumoulin | 3p3p1p2p7p | 45.0 | 154.120 |
3 | Cambronne | H.4 | 4 | Alex The Win. Candie | 57 | H.Besnier | P.Cottier | Gousserie | 1p1p2p0p3p | 45.5 | 207.480 |
4 | Bay d'Argent | H.4 | 2 | New Bay Joiedargent | 57 | A.Crastus | N.Perret | J.Seroul | 2p4p3p2p1p | 41.5 | 80.500 |
5 | Dar Toungi | H.6 | 6 | Kendargent Toungi | 57 | T.Trullier | N.Perret | J.Seroul | 2p6p3p1p1p | 45.5 | 219.520 |
6 | Perle Rouge | F.5 | 1 | Zelzal Action Prem. | 55,5 | G.Millet | Mme B.Ré-Scandella | L.Bermond | 7p5p5p1p4p | 43.0 | 192.420 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 3 | Cambronne | 2'04"82 | 57 | H. Besnier | P. Cottier | 5 |
2ᵉ | 1 | Dilawar | ¾ | 61 | S. Ladjadj | Lerner | 4,2 |
3ᵉ | 4 | Bay d'Argent | tête | 57 | A. Crastus | N. Perret | 6,9 |
4ᵉ | 2 | Morphewan | tête | 57 | M. Grandin | P. Cottier | 3,9 |
5ᵉ | 5 | Dar Toungi | 2 | 57 | T. Trullier | N. Perret | 3,5 |
6ᵉ | 6 | Perle Rouge | 2½ | 55,5 | G. Millet | Mme B. Ré-Scandella | 15 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.