N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Qareem (ire) | H5 | 59 | C. Lee | K. Burke | Nick Brad. Rac. | 1p1p2p5p2p5p | 50.5 | 523.045 |
2 | Sevenna's Knight (ire) | M4 | 59 | M. Barzalona | A. Fabre | Oti Manag. | 5p1p6p1p1p6p | 52.5 | 404.250 |
3 | Trueshan | H8 | 59 | Mme H. Doyle | A. King 🇬🇧 | Singula Part. | 2p2p4p1p3p4p | 50.5 | 2.266.153 |
4 | Double Major (ire) | H4 | 59 | M. Guyon | C. Ferland | Wertheimer | 5p1p1p3p3p | 53.5 | 568.120 |
5 | Presage Nocturne (ire) | M4 | 59 | C. Soumillon | A&G. Botti | Zambelli/Khad. | 3p1p2p2p2p2p | 49.5 | 105.420 |
6 | Shakti | F4 | 57,5 | A. Madamet | M. Brasme | Ec. Mme Cypres | 1p5p3p5p3p1p | 47.0 | 101.300 |
7 | Align The Stars (ire) | M3 | 55,5 | J. Fanning | C. Johnston 🇬🇧 | T. Farmer | 8p1p1p1p3p2p | 46.0 | 167.302 |
8 | Grosvenor Square (ire) | M3 | 55,5 | R. Moore | A. O'Brien 🇮🇪 | Tabor/Smith | 5p1p2p7p3p | 50.5 | 166.917 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 4 | Double Major | 3'33"16 | 59 | M. Guyon | C. Ferland | 7,5 |
2ᵉ | 2 | Sevenna's Knight | 1¼ | 59 | M. Barzalona | A. Fabre | 3,3 |
3ᵉ | 3 | Trueshan | tête | 59 | Mme H. Doyle | A. King 🇬🇧 | 3,7 |
4ᵉ | 1 | Al Qareem | 5 | 59 | C. Lee | K. Burke 🇬🇧 | 7,3 |
5ᵉ | 8 | Grosvenor Square | 2 | 55,5 | R. Moore | A O'Brien 🇮🇪 | 6,1 |
6ᵉ | 6 | Shakti | 4 | 57,5 | A. Madamet | M. Brasme | 18 |
7ᵉ | 5 | Présage Nocturne | 30 | 59 | C. Soumillon | A&G Botti | 11 |
8ᵉ | 7 | Align The Stars | 30 | 55,5 | J. Fanning | C. Johnston 🇬🇧 | 26 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.