N° | Cheval | SA | Kg | Entraîneur | Propriétaire | Val. |
1 | Dignam (ire) | M.2 | 57 | Jp. O'brien 🇮🇪 | Mr P. Byrne | — |
2 | Quinteplus | H.2 | 57 | Hf. Devin | Mme H. Devin | — |
3 | Paolino | M.2 | 57 | D&P. Prod'homme | Mr A. Krauliger | — |
4 | Lazy Griff (ger) | M.2 | 57 | C. Johnston 🇬🇧 | Middleham P.R./G. Gr. | 42.5 |
5 | Ponderado (ire) | M.2 | 57 | M. Baratti | Nearco Producciones. | 41.0 |
6 | Shandana (ire) | F.2 | 55,5 | Fh. Graffard | S.A. Aga Khan | — |
7 | Gezora | F.2 | 55,5 | N. Le Roch | Haras d'Etreham | — |
8 | Joukovka | F.2 | 55,5 | K. Tavares | Mr A. Jathiere | 40.5 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 4 | Lazy Griff | tête | 57 | C. Soumillon | C. Johnston 🇬🇧 | 4,7 |
2ᵉ | 7 | Gezora | enc. | 55,5 | A. Lemaitre | N. Le Roch | 19 |
3ᵉ | 6 | Shandana | 4 | 55,5 | M. Guyon | FH. Graffard | 2,9 |
4ᵉ | 5 | Ponderado | c.tête | 57 | C. Demuro | M. Baratti | 12 |
5ᵉ | 1 | Dignam | 1½ | 57 | M. Barzalona | JP. O'Brien 🇮🇪 | 4,1 |
6ᵉ | 2 | Quintéplus | 1 | 57 | A. Pouchin | HF. Devin | 7,3 |
7ᵉ | 3 | Paolino | 5 | 57 | S. Pasquier | Prod'homme | 8,6 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.