N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Haya Zark | M. 5 | Zarak/Haya Ci. | 60 | C. Soumillon | A. Fouassier | Mme O. Fau | 3p1p1p(23)0p0p3p5 | 52.5 | 417.925 |
2 | Woodchuck | H. 4 | Birchwo./Reined. | 58 | S. Pasquier | N. Bellanger | D. Dromard | 2p6p2p1p4p(23)4p1 | 50.5 | 190.840 |
3 | Dolayli | H. 5 | Siyouni/Dolniya | 57 | M. Barzalona | Fh. Graffard | S.a. Aga Khan | 7p4p3p1p1p1p(22)2 | 52.5 | 127.225 |
4 | Al Mubhir (gb) | H. 5 | Frankel/Muffri. | 57 | R.-L. Moore | Wj. Haggas 🇬🇧 | C. J. D. Al Ma. | 4p1p3p6p2p(23)6p3 | 50.0 | 140.827 |
5 | Certain Lad (gb) | H. 8 | Clodovi./Chelse. | 57 | G. Bass | J. Channon 🇬🇧 | C. R. Hirst | 2p2p1p2p4p(23)1p1 | 51.0 | 475.327 |
6 | Flight Leader (gb) | M. 4 | Frankel/Princi. | 57 | M. Guyon | A. Fabre | Juddmonte Far. | 1p5p1p(23)8p6p7p1 | 48.0 | 95.500 |
7 | Elusive Princess | F. 4 | Martinb./Elusiv. | 55,5 | A. Pouchin | Jph. Dubois | Lnj Foxwoods | 3p3p9p4p(23)4p1p5 | 48.5 | 410.386 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 5 | Certain Lad | 2'08"94 | 57 | G. Bass | J. Channon 🇬🇧 | 3 |
2ᵉ | 1 | Haya Zark | 1 | 60 | C. Soumillon | A. Fouassier | 4 |
3ᵉ | 4 | Al Mubhir | enc. | 57 | R. Moore | WJ. Haggas 🇬🇧 | 9,9 |
4ᵉ | 7 | Elusive Princess | 1 ¼ | 55,5 | A. Pouchin | JPh. Dubois | 8,9 |
5ᵉ | 3 | Dolayli | ½ | 57 | M. Barzalona | FH. Graffard | 4 |
6ᵉ | 2 | Woodchuck | c.tête | 58 | S. Pasquier | N. Bellanger | 21 |
7ᵉ | 6 | Flight Leader | 7 | 57 | M. Guyon | A. Fabre | 10 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.