N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Fang Mich (ger) | F. 3 | 57 | A. Madamet | M. Brasme | Agv Karwin Stud/Ec. | 1p2p | — | 8.000 |
2 | Swing City | F. 3 | 57 | A. Gavilan | D. Guillemin | B. Barsi | 0p1p2p2p(23)2p1p3p6p | 40.5 | 39.100 |
3 | |||||||||
4 | Instantanement | F. 3 | 57 | A. Orani | J. Andreu | H. Boudouaia | 2p0p3p1p1p5p2p3p0p0p | 33.5 | 32.800 |
5 | Juneberry (ire) | F. 3 | 57 | A. Pouchin | M. Baratti | Brightwalton Bloodst. | 2p2p3p(23)6p | 33.5 | 5.396 |
6 | Partir | F. 3 | 57 | C. Demuro | Jc. Rouget | Ec. J.l. Tepper | 7p1p4p1p(23)4p2p5p | 41.0 | 35.700 |
7 | Baltic Empress (ire) | F. 3 | 57 | S. Pasquier | N. Clement | W. Engelbre.-Bresges | 1p2p2p4p(23)6p | 39.0 | 23.900 |
8 | Alphabia (ire) | F. 3 | 57 | G. Guedj-Gay | Tj. Martins Novais | Finca Cas Sant Sl | 1p1p7p4p8p(23)4p5p4p | 35.0 | 26.150 |
9 | Soft Winds (ire) | F. 3 | 57 | M. Barzalona | Ha. Pantall | Godolphin Snc | 5p4p1p2p1p6p(23)0p | 43.0 | 32.125 |
10 | Winter Snowfall (gb) | F. 3 | 57 | T. Piccone | Ha. Pantall | Godolphin Snc | 6p1p2p | 37.5 | 11.317 |
11 | Waldora | F. 3 | 57 | E. Hardouin | S. Kobayashi | Guy Pariente Holding | 3p8p1p4p(23)8p5p7p | 41.0 | 22.173 |
12 | Golightly | F. 3 | 57 | I. Mendizabal | Jc. Rouget | Oceanic Blood./F.Bra. | 2p2p1p(23)3p5p | 40.0 | 27.150 |
13 | Julica | F. 3 | 57 | E. Corallo | C. Ferland | Wathnan Racing | 3p0p4p6p(23)1p8p1p1p | 45.0 | 68.750 |
14 | Sans Voix (gb) | F. 3 | 57 | L. Roussel | Ed. Monfort | Wertheimer & Frere | 1p8p4p7p(23)5p1p2p1p | 41.0 | 68.500 |
15 | Zuna | F. 3 | 57 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | Wertheimer & Frere | 0p1p5p4p1p | 42.5 | 44.250 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | écart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 11 | Waldora | 1'55"73 | 57,5 | E. Hardouin | S. Kobayashi | 15 |
2ᵉ | 15 | Zuna | 2 | 57,5 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | 13 |
3ᵉ | 5 | Juneberry | ½ | 57,5 | A. Pouchin | M. Baratti | 17 |
4ᵉ | 6 | Partir | c.enc. | 57,5 | C. Demuro | JC. Rouget | 9,8 |
5ᵉ | 13 | Julica | tête | 57,5 | E. Corallo | C. Ferland | 3,8 |
6ᵉ | 14 | Sans Voix | ¼ | 57,5 | L. Roussel | E. Monfort | 34 |
7ᵉ | 10 | Winter Snowfall | 2 | 57,5 | T. Piccone | HA. Pantall | 13 |
8ᵉ | 7 | Baltic Empress | 3 | 57,5 | S. Pasquier | N. Clément | 13 |
9ᵉ | 12 | Golightly | tête | 57,5 | I. Mendizabal | JC. Rouget | 14 |
10ᵉ | 9 | Soft Winds | 1 ¼ | 57,5 | M. Barzalona | HA. Pantall | 4,1 |
11ᵉ | 4 | Instantanément | 8 | 57,5 | A. Orani | J. Andreu | 44 |
12ᵉ | 1 | Fang Mich (S) | enc. | 57,5 | A. Madamet | M. Brasme | 16 |
13ᵉ | 2 | Swing City | 3 | 57,5 | A. Gavilan | D. Guillemin | 45 |
14ᵉ | 8 | Alphabia | c.enc. | 57,5 | G. Guedj-Gay | T. Martins Novais | 38 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.