| N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains | 
| 1 | Lambourn (ire) | M. 2 | 58 | C. Soumillon | Ap. O'brien 🇮🇪 | Magnier./Tabor/Sm. | 1p | — | 15.000 | 
| 2 | Hemevez | M. 2 | 58 | T. Bachelot | D. Da Costa Pedr. | Mr Luis Carlos Ol. | 2p4p | — | 9.000 | 
| 3 | Dune | F. 2 | 56,5 | M. Guyon | Fh. Graffard | Ec. Benaroussi So. | 1p2p | — | 21.000 | 
| 4 | Place Fontenoy | F. 2 | 56,5 | A. Pouchin | Y. Barberot | Ec. X | 8p1p5p | 38.5 | 9.500 | 
| 5 | Out Of Africa | F. 2 | 56,5 | H. Lebouc | J. Boisnard | Levesque./Roussea. | 4p3p1p | 38.0 | 18.250 | 
| 6 | Mimos | F. 2 | 56,5 | E. Verhestraeten | N. Le Roch | Haras D'etreham | 1p5p | — | 9.150 | 
| 7 | Rue du Dome | F. 2 | 56,5 | I. Mendizabal | K. Tavares | Mr Ludovic Mouni. | 1p1p | — | 25.000 | 
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Rang | N° | Cheval | écart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU | 
| 1ᵉʳ | 1 | Lambourn | 1'43"66 | 58 | C. Soumillon | AP. O'Brien 🇮🇪 | 1,9 | 
| 2ᵉ | 4 | Place Fontenoy | ¾ | 56,5 | A. Pouchin | Y. Barberot | 12 | 
| 3ᵉ | 6 | Mimos | ¾ | 56,5 | E. Verhestraeten | N. Le Roch | 23 | 
| 4ᵉ | 3 | Dune | 2 | 56,5 | M. Guyon | FH. Graffard | 4,1 | 
| 5ᵉ | 2 | Hemevez | ¾ | 58 | T. Bachelot | D. Da Costa Pedrosa | 9,7 | 
| 6ᵉ | 5 | Out of Africa | 3 | 56,5 | H. Lebouc | J. Boisnard | 13 | 
| 7ᵉ | 7 | Rue du Dôme | 2 | 56,5 | I. Mendizabal | K. Tavares | 8,8 | 
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.