N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Birthe (ire) | F. 3 | 57 | A. Lemaitre | Mme L. Vanska | A.jathiere/Mme C.g. | 7p1p1p3p(23)1p2p | 49.5 | 129.850 |
2 | Candala | F. 3 | 57 | M. Barzalona | F. Graffard | K. Aga Khan | 3p8p1p(23)1p3p | 49.0 | 75.650 |
3 | Rose Jaipur | F. 3 | 57 | A. Pouchin | H. Devin | Mme H. Devin | 4p5p1p1p3p(23)2p | 48.0 | 86.050 |
4 | Sea The Boss (gb) | F. 3 | 57 | S. Foley | Mme J. Harrington 🇮🇪 | J. G. Hennessy/C.a. | 1p(23)8p4p1p | 44.5 | 55.350 |
5 | Kitty Rose (gb) | F. 3 | 57 | R. Moore | Kent & Price 🇦🇺 | T. Porter | 2p5p2p(23)2p1p1p | 47.0 | 113.430 |
6 | Friendly Soul (gb) | F. 3 | 57 | K. Shoemark | J&T Gosden 🇬🇧 | G. Strawbridge | 1p7p1p(23)1p | 49.5 | 98.759 |
7 | Halfday | F. 3 | 57 | A. Madamet | C. Laffon-parias | Wertheimer & Frere | 0p1p(23)1p2p | 47.0 | 61.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉ | 6 | Friendly Soul | 2'09"56 | 57 | K. Shoemark | J&T Gosden 🇬🇧 | 2 |
2ᵉ | 1 | Birthe | 1 | 57 | A. Lemaitre | Mme L. Vanska | 5,3 |
3ᵉ | 2 | Candala | 1½ | 57 | M. Barzalona | FH. Graffard | 3,7 |
4ᵉ | 4 | Sea The Boss | 1¾ | 57 | S. Foley | Mme J. Harrington 🇮🇪 | 25 |
5ᵉ | 5 | Kitty Rose | 4 | 57 | R. Moore | Kent & Price 🇦🇺 | 9,3 |
6ᵉ | 3 | Rose Jaipur | 1 | 57 | A. Pouchin | HF. Devin | 22 |
7ᵉ | 7 | Halfday | 3 | 57 | A. Madamet | C. Laffon-Parias | 18 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.