N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | American Sonja (gb) | F. 4 | 57 | D. Browne McM. | Jp. O'brien 🇮🇪 | M. Dobbin | 2p8p1p(23)2p2p2p3p | 49.0 | 223.756 |
2 | Maxux (ire) | F. 4 | 57 | M. Barzalona | Jp. O'brien 🇮🇪 | A. Odriozola Arza. | 7p5p2p(23)1p6p9p1p | 48.0 | 59.400 |
3 | Mqse de Sévigné (ire) | F. 5 | 57 | A. Pouchin | A. Fabre | E. de Rothschild | 1p1p1p(23)2p1p1p2p | 53.0 | 881.571 |
4 | Left Sea (gb) | F. 4 | 57 | R. Moore | C. Laffon-parias | Wertheimer & Frere | 1p0p5p7p9p(23)4p2p | 45.5 | 112.500 |
5 | Blue Rose Cen (ire) | F. 4 | 57 | C. Demuro | M. Guarnieri | Yeguada Centurion. | 7p7p5p(23)1p5p4p1p | 50.5 | 1.597.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉ | 3 | Mqse de Sévigné | 2'08"86 | 57 | A. Pouchin | A. Fabre | 1,2 |
2ᵉ | 1 | American Sonja | tête | 57 | D. Mc Monagle | JP. O'Brien 🇮🇪 | 6,3 |
3ᵉ | 2 | Maxux | c.enc. | 57 | M. Barzalona | JP. O'Brien 🇮🇪 | 12 |
4ᵉ | 5 | Blue Rose Cen | ½ | 57 | C. Demuro | M. Guarnieri | 10 |
5ᵉ | 4 | Left Sea | 20 | 57 | R. Moore | C. Laffon-Parias | 25 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.