| N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | Wewilldanceagain (ire) | F. 2 | 57 | M. Barzalona | F.h. Graffard | Argella Racing |
| 2 | Champagne Dancer | F. 2 | 57 | C. Demuro | C. Ferland | Bobby Flay |
| 3 | Mojave River | F. 2 | 57 | M. Guyon | J.p. O'brien 🇮🇪 | Go Racing Limited |
| 4 | Miss Calvados | F. 2 | 57 | A. Pouchin | D. Menuisier 🇬🇧 | Guy Pariente Hold |
| 5 | Emmanuelle | F. 2 | 57 | T. Marquand | P.w. Chapple-hyam 🇬🇧 | Paul Hancock |
| 6 | Bogota (ire) | F. 2 | 57 | S. Pasquier | C. Ferland | Infinity Nine Hors |
| 7 | Berra | F. 2 | 57 | J. Nicoleau | Mme A. Karkosa | Fedai Kahraman |
| 8 | Vizzavona Lady | F. 2 | 57 | D.e. Hogan | J. Jones 🇬🇧 | The Vizzavona Lady |
| 9 | Marooned | F. 2 | 57 | E. Hardouin | Mme A.s. Crombez | C.wentworth/Z.went |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Rang | N° | Cheval | ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
| 1ᵉ | 3 | Mojave River | 1'25"57 | 57 | M. Guyon | JP. O'Brien 🇮🇪 | 3,8 |
| 2ᵉ | 6 | Bogota | 2 | 57 | S. Pasquier | C. Ferland | 4,9 |
| 3ᵉ | 1 | Wewilldanceagain | 1 ¾ | 57 | M. Barzalona | FH. Graffard | 4,7 |
| 4ᵉ | 2 | Champagne Dancer | 2 | 57 | C. Demuro | C. Ferland | 7,1 |
| 5ᵉ | 9 | Marooned | 1 ½ | 57 | E. Hardouin | Mme AS. Crombez | 26 |
| 6ᵉ | 5 | Emmanuelle | 6 ½ | 57 | T. Marquand | PW. Chapple-Hyam 🇬🇧 | 11 |
| 7ᵉ | 4 | Miss Calvados | 2 ½ | 57 | A. Pouchin | D. Menuisier 🇬🇧 | 5,6 |
| 8ᵉ | 8 | Vizzavona Lady | 3 ½ | 57 | D. Hogan | J. Jones 🇬🇧 | 40 |
| 9ᵉ | 7 | Berra | ¾ | 57 | J. Nicoleau | Mme A. Karkosa | 30 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.