N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Almaqam (gb) | M. 3 | 58 | W. Buick | Ecd. Walker 🇬🇧 | A. Al Maktoum | 6p1p1p(23)4p | 50.5 | 46.451 |
2 | Safwan (gb) | M. 3 | 58 | Mme C. Pacaut | J.c. Rouget | Cheik Joaan Bin Ha. | 6p0p3p1p5p4p1p | 39.5 | 37.771 |
3 | Wahdan (ire) | M. 3 | 58 | J.b. Eyquem | J.c. Rouget | J.B.H. Al Thani | 3p4p1p(23)2p | 49.5 | 38.650 |
4 | Economics (gb) | M. 3 | 58 | T. Marquand | W.j. Haggas 🇬🇧 | Isa S.H Alkhalifa | 1p1p(23)4p | 52.5 | 138.420 |
5 | Jayarebe | M. 3 | 58 | S.m. Levey | B.j. Meehan 🇬🇧 | Iraj Parvizi | 1p3p1p(23)7p1p | 51.5 | 150.934 |
6 | Arrow Eagle | M. 3 | 58 | C. Demuro | J.c. Rouget | Mme Wal. Spanner | 0p2p1p1p | 46.0 | 31.500 |
7 | Bright Picture | H. 3 | 58 | M. Guyon | A. Fabre | Wertheimer & Frere | 1p2p1p(23)1p1p | 52.0 | 159.600 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | écart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉ | 4 | Economics | 2'04"03 | 58 | T. Marquand | WJ. Haggas 🇬🇧 | 2,1 |
2ᵉ | 5 | Jayarebe | 2 | 58 | S. Levey | BJ. Meehan 🇬🇧 | 6,6 |
3ᵉ | 1 | Almaqam | 6 | 58 | W. Buick | E. Walker 🇬🇧 | 8,6 |
4ᵉ | 7 | Bright Picture | 1¾ | 58 | M. Guyon | A. Fabre | 3,1 |
5ᵉ | 6 | Arrow Eagle | enc. | 58 | C. Demuro | JC. Rouget | 13 |
6ᵉ | 2 | Safwan | 2 | 58 | Mme C. Pacaut | JC. Rouget | 65 |
7ᵉ | 3 | Wahdan | 5½ | 58 | JB. Eyquem | JC. Rouget | 30 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.