N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fort Payne | M6 | 59 | A. Lemaitre | N. Caullery | A.jathiere/P.deme. | 6p6p1p2p9p(23)7p0p | 46.0 | 421.401 |
2 | Marhaba Ya Sanafi (ire) | M4 | 59 | M. Barzalona | A. Schutz | Jaber Abdullah | 1p6p2p2p1p(23)0p4p | 51.5 | 708.760 |
3 | Fast Raaj | H6 | 58 | A. Pouchin | Y. Barberot | Alain Jathiere | 4p4p1p2p(23)5p1p8p | 48.5 | 286.403 |
4 | Brave Emperor (ire) | H4 | 58 | L. Morris | A. Watson 🇬🇧 | Middleham Park Rac. | 9p7p9p1p(23)1p1p2p | 50.5 | 605.477 |
5 | Caramelito | H5 | 58 | T. Bachelot | F. Rohaut | Patrick Sabban | 1p1p3p2p(23)1p0p1p | 48.5 | 151.820 |
6 | Andromède | F5 | 56,5 | M. Guyon | F. Graffard | MBK Al Thani | 2p1p3p(23)5p1p5p1p | 47.5 | 149.300 |
7 | Ice Max (gb) | H3 | 54 | C. Demuro | K. Burke 🇬🇧 | MO Al Maktoum | 4p1p1p(23)5p1p7p1p | 49.5 | 48.184 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.