N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessio (ger) | M5 | 58,5 | B. Murzabayev | P. Schiergen 🇩🇪 | Gestut Ittlingen | 1p1p(23)2p1p8p3p… | 48.5 | 155.060 |
2 | Double Major (ire) | H4 | 57 | M. Guyon | C. Ferland | Wertheimer & Frere | 3p3p(23)1p1p2p2p… | 51.0 | 411.340 |
3 | Sober | H5 | 57 | A. Pouchin | A. Fabre | Wertheimer & Frere | 4p5p9p2p(23)1p3p… | 47.0 | 330.045 |
4 | Shembala (ire) | F4 | 55,5 | S. Pasquier | F. Graffard | K. Aga Khan | 2p2p(23)3p1p4p1p… | 48.0 | 152.100 |
5 | Ottery (gb) | F4 | 55,5 | M. Barzalona | A. Fabre | Juddmonte Farms I… | 3p6p1p(23)0p3p1p… | 47.0 | 109.800 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉ | 2 | Double Major | 3'9''86 | 57 | M. Guyon | C. Ferland | 3,8 |
2ᵉ | 4 | Shembala | 1 | 55,5 | S. Pasquier | F. Graffard | 2 |
3ᵉ | 5 | Ottery | c.enc. | 55,5 | M. Barzalona | A. Fabre | 4,8 |
4ᵉ | 1 | Alessio | 1/2 | 58,5 | B. Murzabayev | P. Schiergen 🇩🇪 | 6,4 |
5ᵉ | 3 | Sober | 2 1/2 | 57 | A. Pouchin | A. Fabre | 13 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.