N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Fort Payne | M. 6 | 60 | A. Lemaitre | N.Caullery | A.Jathiere/P.Demer | 6p1p2p9p(23)7p0p5p | 46.0 | 421.401 |
2 | Marhaba Ya Sanafi (ire) | M. 4 | 59 | M. Barzalona | A.Schutz | J.Abdullah | 6p2p2p1p(23)0p4p0p | 51.5 | 668.760 |
3 | Bullace (gb) | H. 6 | 59 | C. Soumillon | C&Y.Lerner | KHKS Al Maktoum | 3p1p5p(23)0p4p1p2p | 46.5 | 134.949 |
4 | Fast Raaj | H. 6 | 59 | A. Pouchin | Y.Barberot | A.Jathiere | 4p1p2p(23)5p1p8p8p | 50.0 | 278.403 |
5 | Andromede | F. 5 | 57,5 | T. Marquand | Fh.Graffard | MBK Al Thani | 1p3p(23)5p1p5p1p1p | 47.0 | 133.300 |
6 | Left Sea (gb) | F. 4 | 57,5 | M. Guyon | C.Laffon-Parias | Wertheimer&Frere | 7p9p(23)4p2p0p1p8p | 44.0 | 82.500 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉ | 2 | Marhaba Ya Sanafi | 1'38"84 | 59 | M. Barzalona | A. Schütz | 2,1 |
2ᵉ | 5 | Andromède | tête | 57,5 | T. Marquand | FH. Graffard | 3,7 |
3ᵉ | 3 | Bullace | 2 ½ | 59 | C. Soumillon | Lerner. | 9,1 |
4ᵉ | 4 | Fast Raaj | 1 ¼ | 59 | A. Pouchin | Y. Barberot | 5 |
5ᵉ | 6 | Left Sea | nez | 57,5 | M. Guyon | C. Laffon-Paria. | 14 |
6ᵉ | 1 | Fort Payne | enc. | 60 | A. Lemaitre | N. Caullery | 14 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.