N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calandagan (ire) | H. 3 | 58 | S. Pasquier | Fh. Graffard | H.h. Aga Khan | 1p2p(23)1p3p | 48.5 | 70.500 |
2 | Trafalgar Square | H. 3 | 58 | M. Barzalona | P. Cottier | Ec.h.& P.pilarski/g… | 1p3p3p 1p2p(23)2p2p… | 45.5 | 96.050 |
3 | Savannenstern (ger) | M. 3 | 58 | A. Pouchin | A. Fabre | Gestut Ammerland | 3p 1p | 18.750 | |
4 | Narrativo (ger) | M. 3 | 58 | B. Murzabayev | P. Schiergen 🇩🇪 | Gestut Ittlingen | (23)2p1p | 37.000 | |
5 | Oscar | M. 3 | 58 | M. Guyon | P&j. Brandt | M.jordanger / F. Bl… | 2p2p 7p | 40.0 | 10.800 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU.fr |
1ᵉ | 1 | Calandagan | 2'27''48 | 58 | S. Pasquier | FH. Graffard | 1,6 |
2ᵉ | 2 | Trafalgar Square | 1 ¾ | 58 | M. Barzalona | P. Cottier | 5,6 |
3ᵉ | 4 | Narrativo | 3 ½ | 58 | B. Murzabayev | P. Schiergen 🇩🇪 | 7,4 |
4ᵉ | 3 | Savannenstern | 1 ¼ | 58 | A. Pouchin | A. Fabre | 6 |
5ᵉ | 5 | Oscar | c.tête | 58 | M. Guyon | Pia &J Brandt | 10 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.