N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Irésine | h.7 | 59 | Mme M. Vélon | Jp. Gauvin | B. Millière | (23)9p1p2p1p 2p(22) | 54.5 | 776.810 |
3 | Mika D'O | h.6 | 57 | M. Guyon | S. Richter | Mme K. Brieskorn | 3p4p 2p(23)1p7p4p1p | 46.5 | 206.402 |
4 | Vert Liberté (ire) | h.6 | 57 | T. Bachelot | D. Torok | Ds Pegas | 4p(23)5p5p3p1p 4p3p | 46.5 | 79.952 |
5 | Zulu Warrior | h.4 | 57 | A. Pouchin | Mme E. Fabre | Mme E. Fabre | 6p(23)6p1p1p4p 1p4p | 47.0 | 80.875 |
6 | Galego Star | h.5 | 57 | T. Trullier | Mme L. Pontoir | M.Arias/Ph.Larroud | 7p2p(23)3p6p1p1p 0p | 46.0 | 75.760 |
7 | Mononof | m.4 | 57 | E. Hardouin | S. Kobayashi | M. Ogawa | 2p(23)6p7p3p3p 1p7p | 40.0 | 46.600 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | VH. | PMU.fr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉ | 1 | Irésine | 2'40"73 | 59 | Mme M. Vélon | JP. Gauvin | 54,5 | 1,3 |
2ᵉ | 3 | Mika d'O | 2 ½ | 57 | M. Guyon | S. Richter | 46,5 | 7 |
3ᵉ | 7 | Mononof | 1 | 57 | E. Hardouin | S. Kobayashi | 40 | 26 |
4ᵉ | 4 | Vert Liberté | 2 | 57 | T. Bachelot | D. Török | 46,5 | 11 |
5ᵉ | 6 | Galego Star | 1 ¼ | 57 | T. Trullier | Mme L. Pontoir | 46 | 32 |
6ᵉ | 5 | Zulu Warrior | 1 ½ | 57 | A. Pouchin | Mme A. Fabre | 47 | 8,4 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.