N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grand Scoop (gb) | M3 | 8 | 57 | T. Bachelot | G. Bietolini | 2p(23)1p | - | 20 600 € |
2 | Grand Grey (ire) | M3 | 3 | 57 | C. Demuro | G. Colella 🇮🇹 | 1p(23)3p1p1p5p | 44,5 | 40 450 € |
3 | Symmetric Power (ire) | M3 | 2 | 57 | A. Lemaitre | C. Head | 3p4p1p5p | 45 | 32 350 € |
4 | Balsam | F3 | 1 | 55,5 | M. Guyon | HF. Devin | 5p1p(23)5p8p1p | 43 | 63 950 € |
5 | Monteille (gb) | F3 | 5 | 55,5 | A. Pouchin | P. Bary | 8p(23)3p2p1p3p | 45,5 | 45 000 € |
6 | Classic Flower (gb) | F3 | 6 | 55,5 | M. Barzalona | P. Cottier | 2p2p(23)1p5p2p | 48 | 194 500 € |
7 | Miaharris (gb) | F3 | 4 | 55,5 | C. Soumillon | O. Burrows 🇬🇧 | 4p(23)5p8p1p1p | 42,5 | 36 612 € |
8 | Royal Grey (gb) | F3 | 7 | 55,5 | T. Trullier | N. Clément | 6p(23)2p1p2p1p | 42 | 55 760 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | VH. | PMU.fr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | Monteille | 1'10''33 | 55,5 | A. Pouchin | P. Bary | 45,5 | 22 |
2e | 6 | Classic Flower | 1/2 | 55,5 | M. Barzalona | P. Cottier | 48 | 1,8 |
3e | 7 | Miaharris | enc | 55,5 | C. Soumillon | O. Burrows 🇬🇧 | 42,5 | 7,1 |
4e | 1 | Grand Scoop | 3/4 | 57 | T. Bachelot | G. Bietolini | - | 11 |
5e | 2 | Grand Grey | tete | 57 | C. Demuro | G. Colella 🇮🇹 | 44,5 | 10 |
6e | 3 | Symmetric Power | cte | 57 | A. Lemaitre | C. Head | 45 | 9 |
7e | 8 | Royal Grey | ctt | 55,5 | T. Trullier | N. Clément | 42 | 30 |
8e | 4 | Balsam | 11 | 55,5 | M. Guyon | HF. Devin | 43 | 8,6 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.