N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Classic Flower (gb) | F3 | 2 | 57,5 | C. Demuro | P. Cottier | 2p(23)1p5p2p3p | 47,5 | 178 500 € |
2 | Action Point (ire) | M3 | 6 | 57 | Mme H. Doyle | AM. Watson 🇬🇧 | 2p(23)3p4p4p1p | 46 | 90 684 € |
3 | Sajir (ire) | M3 | 7 | 57 | M. Barzalona | A. Fabre | (23)1p6p2p1p | 50 | 61 000 € |
4 | Mr Fleurant (ire) | M3 | 4 | 57 | A. Pouchin | A. Fabre | 4p(23)3p1p2p3p | 45 | 45 500 € |
5 | Symmetric Power (ire) | M3 | 9 | 57 | A. Lemaitre | C. Head | 4p1p5p | 43,5 | 20 350 € |
6 | Balsam | F3 | 1 | 55,5 | M. Guyon | HF. Devin | 1p(23)5p8p1p2p | 42,5 | 59 950 € |
7 | La Belle Poète | F3 | 3 | 55,5 | Mme M. Vélon | L. Baudron | 1p6p3p(23)3p3p | 41,5 | 64 800 € |
8 | Dorothy Lawrence (gb) | F3 | 5 | 55,5 | C. Lee | K. Burke 🇬🇧 | (23)7p2p4p1p3p | 45,5 | 67 306 € |
9 | Got To Love a Grey (gb) | F3 | 10 | 55,5 | S. James | K. Burke 🇬🇧 | 1p(23)5p1p1p | 45,5 | 79 944 € |
10 | Jasna's Secret | F3 | 8 | 55,5 | C. Soumillon | C&Y Lerner | 3p(23)9p1p1p | 46 | 190 250 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | PMU.fr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 3 | Sajir | 1'06"53 | M3 | M. Barzalona | A. Fabre | 3,1 |
2e | 1 | Classic Flower | ½ | F3 | C. Demuro | P. Cottier | 6,8 |
3e | 5 | Symmetric Power | 2 ½ | M3 | A. Lemaitre | C. Head | 28 |
4e | 4 | Mr Fleurant | c.tête | M3 | A. Pouchin | A. Fabre | 10 |
5e | 6 | Balsam | c.enc. | F3 | M. Guyon | HF. Devin | 11 |
6e | 9 | Got To Love a Grey | 1 ¼ | F3 | S. James | K. Burke 🇬🇧 | 6,2 |
7e | 10 | Jasna's Secret | ¾ | F3 | C. Soumillon | C&Y Lerner | 5,8 |
8e | 2 | Action Point | enc. | M3 | Mme H. Doyle | AM. Watson 🇬🇧 | 10 |
9e | 7 | La Belle Poète | tête | F3 | Mme M. Vélon | L. Baudron | 37 |
10e | 8 | Dorothy Lawrence | tête | F3 | C. Lee | K. Burke 🇬🇧 | 32 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.