N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Survie (ire) | F3 | 7 | 57 | S. Pasquier | N. Clément | (23)1p1p | - | 32 000 € |
2 | Mlle Molière (ire) | F3 | 2 | 57 | M. Barzalona | A. Fabre | (23)5p1p1p | 43,5 | 46 000 € |
3 | Almara | F3 | 4 | 57 | R. Thomas | C&Y Lerner | 2p1p(23)2p10p | 42 | 26 500 € |
4 | Around The World | F3 | 6 | 57 | T. Piccone | X. Blanchet | 1p3p | - | 17 550 € |
5 | Shiffrin (ire) | F3 | 5 | 57 | S. Planque | N. Le Roch | 5p(23)6p1p3p1p | 44,5 | 93 250 € |
6 | La Mandala | F3 | 1 | 57 | L. Boisseau | Mme V. Head | 1p | - | 13 500 € |
7 | Dare To Dream | F3 | 8 | 57 | A. Pouchin | G. Hernon | (23)3p4p1p | 44,5 | 28 500 € |
8 | Molten Rock | F3 | 10 | 57 | S. James | K. Burke 🇬🇧 | (23)3p1p | 41,5 | 10 941 € |
9 | Blush (ire) | F3 | 3 | 57 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | 1p(23)6p | - | 13 500 € |
10 | The First Dance | F3 | 9 | 57 | C. Demuro | F. Chappet | (23)2p1p | - | 31 800 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Jockey | Entraîneur | PMU.fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1e | 7 | Dare To Dream | 2'00"58 | A. Pouchin | G. Hernon | 8,5 |
2e | 3 | Almara | 2 | R. Thomas | C&Y Lerner | 13 |
3e | 1 | Survie | 3 ½ | S. Pasquier | N. Clément | 4,4 |
4e | 8 | Molten Rock | 4 | S. James | K. Burke 🇬🇧 | 8 |
5e | 2 | Mlle Molière | 3 | M. Barzalona | A. Fabre | 5,8 |
6e | 9 | Blush | 1 ¼ | M. Guyon | C. Laffon-Parias | 11 |
7e | 6 | La Mandala | 1 ½ | L. Boisseau | Mme V. Head | 4,7 |
8e | 4 | Around The World | 5 | T. Piccone | X. Blanchet | 18 |
9e | 5 | Shiffrin | 6 | S. Planque | N. Le Roch | 27 |
10e | 10 | The First Dance | 4 | C. Demuro | F. Chappet | 16 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Ce n'est pas seulement une déception, mais un naufrage qui interroge sur le vrai niveau de la pouliche.loujine écrit: La mandala a déçu mais c'est seulement sa deuxième course donc c'était dur aorès elle a eu un bon rythme mais elle n'a pas eu l'air d'être capable d'accélerer...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.