N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheema's Rose | F3 | 1 | 57 | J. Nicoleau | Mme A. Karkosa | 1p8p4p | 37 | 15 100 € |
2 | Je Zous (ire) | F3 | 2 | 57 | D. Mc Monagle | JP. O'Brien 🇮🇪 | (23)2p1p7p | 42,5 | 18 696 € |
3 | Family Silver (ire) | F3 | 4 | 57 | C. Soumillon | M. Delcher-Sanchez | 3p8p(23)2p | 36,5 | 13 550 € |
4 | Making Dreams (ire) | F3 | 6 | 57 | A. Pouchin | K. Burke 🇬🇧 | (23)5p5p1p5p1p | 42,5 | 32 988 € |
5 | Zuna | F3 | 5 | 57 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | 1p | - | 13 500 € |
6 | Nadelia | F3 | 3 | 57 | S. Pasquier | N. Caullery | 5p5p(23)1p | - | 24 627 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|
1e | 4 | Making Dreams | 2'37"71 | A. Pouchin | K. Burke 🇬🇧 | 5,9 |
2e | 1 | Sheema's Rose | 6 | J. Nicoleau | Mme A. Karkosa | 17 |
3e | 2 | Je Zous | 6 | D. Mc Monagle | JP. O'Brien 🇮🇪 | 2 |
4e | 5 | Zuna | 5 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | 3,7 |
5e | 6 | Nadelia | 5 ½ | S. Pasquier | N. Caullery | 9,4 |
6e | 3 | Family Silver | 5 ½ | C. Soumillon | M. Delcher-Sanchez | 11 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.