N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horizon Doré | H4 | 1 | 59 | C. Demuro | P. Cottier | (23)10p3p1p1p1p | 54 | 472 312 € |
2 | Haya Zark | M5 | 6 | 57 | C. Soumillon | A. Fouassier | (23)10p14p3p5p1p | 49,5 | 177 930 € |
3 | Marquisat (ire) | H4 | 5 | 57 | M. Barzalona | A. Fabre | (23)2p1p1p(22)1p | 52 | 73 600 € |
4 | American Flag | M4 | 4 | 57 | A. Crastus | Y. Barberot | 3p(23)6p9p9p4p | 47 | 134 815 € |
5 | Mujtaba (gb) | H6 | 2 | 57 | J. Crowley | WJ. Haggas 🇬🇧 | (23)2p(22)1p8p1p | 51,5 | 98 710 € |
6 | Gryphon (ire) | M6 | 3 | 57 | L. Boisseau | Mme A. Karkosa | 4p2p(23)7p11p2p | 41 | 38 195 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Je pense exactement...le contraire. La concurrence sera cette année, me semble-t-il, bien plus difficile sur 2000m que sur 2400 et au delà où il n'y a pas beaucoup de qualité...Linamix écrit: Adrien Fouassier : « Le cheval est dans un bel état de forme et a bien travaillé en vue de cette rentrée. Il ne sera plus revu au delà de 2.000 mètres. Certes, l'an dernier il avait gagné sur 2.400 mètres, mais ils étaient peu au départ. Je pense qu'il est réellement meilleur sur 2.000 mètres et je préfère que son programme soit orienté sur les distances intermédiaires. »
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Sea Bird écrit: Oui HORIZON DORE à un très bon rating. Je m'attends à des courses pour chevaux d'âge très disputées because, comme André Fabre, je pense que la génération 2020 n'a rien sortie de terrible...à l'exception d'ACE IMPACT évidemment.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | Haya Zark | 2'25"22 | M5 | C. Soumillon | A. Fouassier | 6,3 |
2e | 6 | Gryphon | 1 ½ | M6 | L. Boisseau | Mme A. Karkosa | 51 |
3e | 3 | Marquisat | 8 | H4 | M. Barzalona | A. Fabre | 2,4 |
4e | 1 | Horizon Doré | 2 | H4 | C. Demuro | P. Cottier | 3 |
5e | 4 | American Flag | 10 | M4 | A. Crastus | Y. Barberot | 15 |
6e | 5 | Mujtaba | 20 | H6 | J. Crowley | WJ. Haggas 🇬🇧 | 5 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.