| N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saganti | M3 | 58 | G. Mosse | M. Delzangles | K. Aga Khan | 2p3p4p(23)4p2p1p… | 48.5 | 83.525 |
| 2 | Sibayan | M3 | 58 | I. Mendizabal | JC. Rouget | K. Aga Khan | 1p5p1p(23)1p2p1p | 46.5 | 82.900 |
| 3 | Illinois (ire) | M3 | 58 | C. Soumillon | AP. O'brien 🇮🇪 | D.smith/Mme J.mag… | 1p2p3p(23)3p1p | 50.0 | 230.794 |
| 4 | Mondo Man (gb) | M3 | 58 | M. Barzalona | P&J. Brandt | Ec.serge Stempnia… | 4p5p2p3p1p(23)3p | 50.5 | 104.487 |
| 5 | Delius (gb) | M3 | 58 | C. Demuro | JC. Rouget | Mme S. Magnier | 1p1p1p | 50.0 | 67.500 |
| 6 | Internaute (ire) | M3 | 58 | A. Madamet | C. Laffon-parias | Wertheimer & Frère | 3p1p2p2p(23)4p | 48.5 | 40.300 |
| 7 | Sosie (ire) | M3 | 58 | M. Guyon | A. Fabre | Wertheimer & Frère | 3p1p(23)2p1p | 52.0 | 225.950 |
| 8 | Tamfana (ger) | F3 | 56,5 | O. Murphy | D. Menuisier 🇬🇧 | Quantum L. Rac Vi… | 3p4p3p(23)1p1p3p | 51.0 | 203.686 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Année | Gagnant | S. | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2ᵉ | 3ᵉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Feed the Flame (gb) | M | 2'26"71 | C. Demuro | P. Bary | Ec. JL Bouchard | Adelaide River (ire) | Soul Sister (ire) |
| 2022 | Onesto (ire) | M | 2'27"76 | S. Pasquier | F. Chappet | G. Augustin-Norm. | Simca Mille (ire) | El Bodegon (ire) |
| 2021 | Hurricane Lane (ire) | M | 2'33"59 | W. Buick | C. Appleby 🇬🇧 | Godolphin | Wordsworth (ire) | Alenquer (fr) |
| 2020 | Mogul (gb) | M | 2'24"76 | P. Boudot | A. O'brien 🇮🇪 | Tabor/Smith/... | In Swoop (ire) | Gold Trip |
| 2019 | Japan (gb) | M | 2'27"07 | R. Moore | A. O'brien 🇮🇪 | Smith/Magnier/... | Slalom | Jalmoud (gb) |
| 2018 | Kew Gardens (ire) | M | 2'28"62 | R. Moore | A. O'brien 🇮🇪 | Smith/Magnier/... | Neufbosc | Dee Ex Bee (gb) |
| 2017 | Shakeel | M | 2'30"42 | C. Soumillon | A. de Royer-Dupré | K. Aga Khan | Permian (ire) | Venice Beach (ire) |
| 2016 | Mont Ormel | M | 2'29"56 | C. Demuro | Mme Pia &j. Brandt | G. Augustin-Norm. | Red Verdon (usa) | Cloth of Stars (ire) |
| 2015 | Erupt (ire) | M | 2'31"07 | S. Pasquier | F. Graffard | Famille Niarchos | Ampere | Storm the Stars (usa) |
| 2014 | Gallante (ire) | M | 2'41"76 | P. Boudot | A. Fabre | Smith/Magnier/... | Prince Gibraltar | Teletext (usa) |
| 2013 | Flintshire (gb) | M | 2'28"57 | M. Guyon | A. Fabre | Fam. K. Abdullah | Manndawi | Ocovango (gb) |
| 2012 | Imperial Monarch (ire) | M | 2'35"47 | J. O'brien | A. O'brien 🇮🇪 | Magnier/Tabor/... | Last Train (gb) | Saint Baudolino (ire) |
| 2011 | Méandre | M | 2'26"63 | M. Guyon | A. Fabre | Famille Rothschild | Seville (ger) | Reliable Man (gb) |
| 2010 | Behkabad | M | 2'33"30 | G. Mosse | J. Rouget | K. Aga Khan | Planteur (ire) | Jan Vermeer (ire) |
| 2009 | Cavalryman (gb) | M | 2'27"60 | M. Guyon | A. Fabre | Mo. Al Maktoum | Age of Aquarius (ire) | Mastery (gb) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ᵉ | 7 | Sosie | 2'31''2 | 58 | M. Guyon | A. Fabre | 3,5 |
| 2ᵉ | 3 | Illinois | 2 | 58 | C. Soumillon | AP. O'Brien 🇮🇪 | 4,7 |
| 3ᵉ | 5 | Delius | enc. | 58 | C. Demuro | JC. Rouget | 3,1 |
| 4ᵉ | 8 | Tamfana | 1/2 | 56,5 | O. Murphy | D. Menuisier 🇬🇧 | 5,7 |
| 5ᵉ | 6 | Internaute | 1 3/4 | 58 | A. Madamet | C. Laffon-parias | 39 |
| 6ᵉ | 1 | Saganti | 1 1/4 | 58 | G. Mossé | M. Delzangles | 25 |
| 7ᵉ | 4 | Mondo Man | 1 3/4 | 58 | M. Barzalona | P&J Brandt | 11 |
| 8ᵉ | 2 | Sibayan | 6,5 | 58 | I. Mendizabal | JC. Rouget | 24 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.