N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Candala (gb) | F. 3 | 57 | C. D. Hayes | F. Graffard | K. Aga Khan | 1p(23)1p3p | 49.0 | 62.000 |
2 | Paraiba (ger) | F. 3 | 57 | T. Marquand | F. Graffard | MBK Al Thani | 2p(23)1p | 20.600 | |
3 | Survie (ire) | F. 3 | 57 | S. Pasquier | N. Clement | G. Augustin-Normand | 3p3p(23)1p1p | 48.5 | 57.650 |
4 | Sparkling Plenty (usa) | F. 3 | 57 | T. Piccone | P. Cottier | J-P. Dubois | 1p6p 5p3p1p(23)1p1p | 50.5 | 145.350 |
5 | Dance Sequence (gb) | F. 3 | 57 | W. Buick | C. Appleby 🇬🇧 | Godolphin | 2p9p2p(23)1p1p | 50.0 | 201.549 |
6 | Rock'n Swing (gb) | F. 3 | 57 | M. Barzalona | A. Fabre | Godolphin SNC | 7p1p(23)1p | 49.5 | 32.500 |
7 | L'equilibriste (gb) | F. 3 | 57 | Mme H. Doyle | Tim. Donworth | P.Hancock/Mme E.Nol… | 1p7p(23)1p3p7p | 46.0 | 49.000 |
8 | Birthe (ire) | F. 3 | 57 | A. Lemaitre | Mme L. Vanska | A.Jathiere/Mme C.Gu… | 1p1p 3p(23)1p2p | 49.5 | 129.850 |
9 | Dare To Dream (gb) | F. 3 | 57 | A. Pouchin | G. Hernon | D.S. Lee | 4p1p(23)3p4p1p | 46.5 | 77.600 |
10 | Tamfana (ger) | F. 3 | 57 | O. Murphy | D. Menuisier 🇬🇧 | Quantum L. Rac VIII… | 4p3p(23)1p1p3p | 50.5 | 89.386 |
11 | Gala Real (ire) | F. 3 | 57 | C. Soumillon | A&G. Botti | Dei Duepi/Ec. Charme… | 1p1p(23)1p7p | 47.0 | 53.000 |
12 | Bubble Gum (ire) | F. 3 | 57 | G. Mosse | F. Chappet | R. Shaykhutdinov | 1p1p(23)5p | 43.5 | 29.500 |
13 | Aventure (ire) | F. 3 | 57 | M. Guyon | C. Ferland | Wertheimer & Frere | 1p2p(23)2p1p | 50.0 | 92.000 |
14 | Halfday (gb) | F. 3 | 57 | A. Madamet | C. Laffon-Parias | Wertheimer & Frere | 1p(23)1p2p | 47.0 | 61.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.A | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2ᵉ | 3ᵉ |
2023 | Blue Rose Cen (ire) | F.3 | 2'05"09 | A. Lemaitre | Chr. Head | Yeguada Centur. | Never Ending Story | Tasmania (ger) |
2022 | Nashwa (gb) | F.3 | 2'06"63 | Mme H. Doyle | J&T Gosden 🇬🇧 | I. Al Sagar | La Parisienne | Rosacea (ire) |
2021 | Joan Of Arc (ire) | F.3 | 2'09"05 | I. Mendizabal | Ap. O'brien 🇮🇪 | Smith/Magnier... | Philomene (ire) | Burgarita (gb) |
2020 | Fancy Blue (ire) | F.3 | 2'05"46 | Pc. Boudot | D. O'brien 🇮🇪 | Tabor/Smith/... | Alpine Star (ire) | Peaceful (ire) |
2019 | Channel (ire) | F.3 | 2'08"70 | Pc. Boudot | Fh. Graffard | S. De Barros | Commes | Grand Glory (gb) |
2018 | Laurens | F.3 | 2'06"11 | P. Mcdonald | Kr. Burke 🇬🇧 | J. Dance | Musis Amica (ire) | Homerique (usa) |
2017 | Senga (usa) | F.3 | 2'05"97 | S. Pasquier | P. Bary | Flaxman Stables | Sistercharlie (ire) | Terrakova (ire) |
2016 | La Cressonniere | F.3 | 2'09"45 | C. Demuro | Jc. Rouget | G.Augustin-norm... | Left Hand (gb) | Volta |
2015 | Star Of Seville (gb) | F.3 | 2'05"69 | L. Dettori | J. Gosden 🇬🇧 | Lady Bamford | Physiocrate | Little Nightingale |
2014 | Avenir Certain | F.3 | 2'05"37 | G. Benoist | Jc Rouget | Caro/Augustin-N. | Amour A Papa | Xcellence |
2013 | Treve | F.3 | 2'03"77 | T. Jarnet | Mme C. Head | Haras Quesnay | Chicquita (ire) | Silasol (ire) |
2012 | Valyra (gb) | F.3 | 2'10"11 | Jp. Murtagh | Jc Rouget | K. Aga Khan | Beauty Parlour (gb) | Rjwa (ire) |
2011 | Golden Lilac (ire) | F.3 | 2'07"90 | M. Guyon | A. Fabre | Gest. Ammerland | Galikova | Glorious Sight (ire) |
2010 | Sarafina | F.3 | 2'07"80 | Cp. Lemaire | A. de Royer Dupré | K. Aga Khan | Rosanara | Sandbar (gb) |
2009 | Stacelita | F.3 | 2'06"23 | Cp. Lemaire | Jc Rouget | Schwartz/Monstic | Tamazirte (ire) | Plumania (gb) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.