N° | Cheval | SA | C. | Poids | Jockey | Musique | Entraîneur | VH | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bakhchisaray | H6 | 4 | 56,5 | A. Crastus | 3p(23)3p3p16p3p | F. Vermeulen | 41,5 | 131 305 € |
3 | Hooking (gb) | H8 | 3 | 56,5 | R. Thomas | (23)2p4p2p5p1p | P. Decouz | 48 | 256 860 € |
4 | Saint Hellier | H5 | 5 | 56,5 | M. Grandin | (23)15p2p7p5p12p | R. Fradet | 41,5 | 117 870 € |
5 | Glaer (gb) | H7 | 7 | 56,5 | JB. Eyquem | (23)5p3p1p1p2p | JC. Rouget | 45 | 137 160 € |
6 | Dar Toungi | H6 | 8 | 56,5 | A. Orani | (23)1p3p1p2p15p | J. Reynier | 44 | 153 820 € |
7 | Astoria (ger) | F5 | 6 | 55,5 | H. Boutin | 7p(23)8p1p6p2p | M. Figge 🇩🇪 | 29,5 | 29 464 € |
8 | Snow Late | F4 | 2 | 54,5 | F. Veron | 8p(23)10p1p3p7p | M. Figge 🇩🇪 | 34 | 10 675 € |
9 | Avolta (ire) | F4 | 9 | 54,5 | M. Guyon | 9p(23)1p1p8p4p | C. Ferland | 41,5 | 50 200 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur |
1er | 3 | Hooking | 1'59"15 | H8 | 3 | 56,5 | R. Thomas | P. Decouz |
2e | 5 | Glaer | 2 ½ | H7 | 7 | 56,5 | JB. Eyquem | JC. Rouget |
3e | 2 | Bakhchisaray | 1 ½ | H6 | 4 | 56,5 | A. Crastus | F. Vermeulen |
4e | 4 | Saint Hellier | 2 | H5 | 5 | 56,5 | M. Grandin | R. Fradet |
5e | 6 | Dar Toungi | 1 ¾ | H6 | 8 | 56,5 | A. Orani | J. Reynier |
6e | 9 | Avolta | 4 | F4 | 9 | 54,5 | M. Guyon | C. Ferland |
7e | 7 | Astoria | 5 | F5 | 6 | 55,5 | H. Boutin | M. Figge |
8e | 8 | Snow Late | 15 | F4 | 2 | 54,5 | F. Veron | M. Figge |
- |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.