N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Darcy (ire) | H4 | 4 | 59 | C. Demuro | P&O Cole 🇬🇧 | 2p1p6p2p5p5p | 53 | 220 660 € |
2 | Monty | H8 | 6 | 58 | O. Peslier | A. Schütz | 6p3p7p5p4p2p | 50 | 434 900 € |
3 | True Testament (ire) | M4 | 1 | 58 | S. Pasquier | A. Fabre | 3p7p(22)3p3p1p | 48,5 | 130 000 € |
4 | Good Fortune (den) | H5 | 7 | 58 | T. Piccone | S. Jensen 🇩🇰 | 1p2p2p2p1p1p | 48 | 315 712 € |
5 | Irésine | H6 | 3 | 58 | Mme M. Vélon | JP. Gauvin | 2p1p2p(22)1p1p | 54,5 | 698 760 € |
6 | Max Vega (ire) | H6 | 8 | 58 | C. Soumillon | R. Beckett 🇬🇧 | 3p6p3p(22)1p7p | 49 | 226 943 € |
7 | Junko (gb) | H4 | 2 | 58 | M. Guyon | A. Fabre | 1p3p6p6p1p(22) | 51 | 415 126 € |
8 | Zarakem | M3 | 5 | 55,5 | A. Orani | J. Reynier | 1p1p1p1p1p4p | 47 | 95 600 € |
9 | Marquisat (ire) | H3 | 9 | 55,5 | M. Barzalona | A. Fabre | 1p1p(22)1p | 48 | 45 000 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Poids | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 5 | Irésine | 2'17"99 | H6 | 58 | Mme M. Vélon | JP. Gauvin | 2,2 |
2e | 9 | Marquisat | 1 | H3 | 55,5 | M. Barzalona | A. Fabre | 4,7 |
3e | 7 | Junko | 3/4 | H4 | 58 | M. Guyon | A. Fabre | 4,9 |
4e | 2 | Monty | 3 | H8 | 58 | O. Peslier | A. Schütz | 55 |
5e | 3 | True Testament | 2 1/2 | M4 | 58 | S. Pasquier | A. Fabre | 17 |
6e | 8 | Zarakem | - | M3 | 55,5 | A. Orani | J. Reynier | 15 |
7e | 4 | Good Fortune | 1/2 | H5 | 58 | T. Piccone | S. Jensen 🇩🇰 | 35 |
8e | 1 | Jack Darcy | CTT | H4 | 59 | C. Demuro | P&O Cole 🇬🇧 | 9,3 |
9e | 6 | Max Vega | 5 1/2 | H6 | 58 | C. Soumillon | R. Beckett 🇬🇧 | 38 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.