Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Val. | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 9 | Immensitude | 1'49"89 | F3 | 5 | 56 | A. Pouchin | S. Wattel | 48 | 13 |
2e | 10 | Autumn Starlight (gb) | 3 | F3 | 4 | 56 | C. Soumillon | S. Wattel | 45 | 21 |
3e | 3 | Life In Motion (ire) | c.enc. | F4 | 7 | 58 | M. Barzalona | A. Fabre | 50 | 2,5 |
4e | 11 | Left Sea (gb) | nez | F3 | 3 | 56 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | 46 | 7,5 |
5e | 8 | Turn Cartwheels | 1 ¼ | F3 | 9 | 56 | S. Pasquier | X. Thomas-Demea. | 46,5 | 6,7 |
6e | 2 | Kennella | ½ | F5 | 1 | 58 | S. Maillot | N. Caullery | 44,5 | 54 |
7e | 4 | Gregarina | 3 ½ | F4 | 6 | 58 | C. Demuro | F. Chappet | 47 | 6 |
8e | 7 | Zeeyara (ire) | 2 | F3 | 2 | 56 | H. Journiac | FH. Graffard | 43 | 17 |
9e | 6 | Alia's Rose | enc. | F3 | 11 | 56 | C. Lecoeuvre | A. Schütz | - | 23 |
10e | 5 | Abhayaa (ire) | 3 | F4 | 10 | 58 | E. Hardouin | Mme C. Fey | 43 | 42 |
Ar. | 1 | Loliwood | - | F4 | 8 | 58 | R. Thomas | Mme C. Barande-B. | 45 | 17 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.