Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 5 | Shiffrin (ire) | 1'54"80 | F2 | 2 | 55,5 | S. Planque | N. Le Roch | 3,7 |
2e | 3 | De Sica | 1 ½ | M2 | 1 | 57 | C. Demuro | JC. Rouget | 3,2 |
3e | 1 | Gold Index (ire) | enc. | M2 | 3 | 57 | C. Lecoeuvre | HF. Devin | 5 |
4e | 4 | Shalella | nez | F2 | 5 | 55,5 | E. Hardouin | S. Kobayashi | 14 |
5e | 6 | Darling Darling | ¾ | F2 | 4 | 55,5 | T. Piccone | N. Perret | 13 |
6e | 2 | Bad Desire | c.tête | M2 | 6 | 57 | C. Soumillon | JP. O'Brien 🇮🇪 | 4,1 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.