| N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vert Liberté (ire) | H5 | 4 | 58 | B. Murzabayev | D. Török 🇨🇿 | 3p1p4p3p2p(22) | 46 | 67 670 € | 
| 2 | Moon Wolf | H5 | 6 | 58 | A. Pouchin | S. Wattel | 4p4p2p3p1p(22) | 46 | 127 805 € | 
| 3 | Skazino -s | H7 | 3 | 58 | M. Barzalona | P. Cottier | 5p2p4p1p5p(22) | 47 | 636 150 € | 
| 4 | Trueshan | H7 | 2 | 58 | Mme H. Doyle | A. King 🇬🇧 | 1p4p2p(22)1p2p | 53 | 1 736 411 € | 
| 5 | Run For Oscar (ire) | H8 | 1 | 58 | C. Demuro | C. Byrnes 🇮🇪 | 5p4p3p5p11h(22) | 47 | 241 917 € | 
| 6 | Emily Dickinson (ire) | F4 | 5 | 56,5 | L. Dettori | AP. O'Brien 🇮🇪 | 2p1p4p6p1p(22) | 50,5 | 447 682 € | 
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Année | Gagnant | S.â | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Kyprios (ire) | M04 | 4'31"62 | Rl. Moore | Ap. O'brien 🇮🇪 | Moyglare/Magnier/... | Almacado Gree | Tashkhan (ire) | 
| 2021 | Trueshan | H.5 | 4'28"10 | Jw. Doyle | A. King 🇬🇧 | Singula Partn. | Stradivarius (ire) | Bubble Smart (gb) | 
| 2020 | Princess Zoe (ger) | F.5 | 4'38"88 | Jm. Sheridan | A. Mullins 🇮🇪 | Kehoe/Crampton | Alkuin (ire) | Call The Wind (gb) | 
| 2019 | Holdthasigreen | H.7 | 4'41"83 | T. Piccone | B. Audouin | Jean Gilbert | Call The Wind (gb) | Dee Ex Bee (gb) | 
| 2018 | Call The Wind (gb) | H.4 | 4'24"41 | A. Lemaitre | Freddy Head | G. Strawbridge | Holdthasigreen | Morgan Le Faye (gb) | 
| 2017 | Vazirabad | H.5 | 4'34"60 | C. Soumillon | A. de Royer Dupré | K. Aga Khan | Mille Et Mille (gb) | Trip To Rhodos | 
| 2016 | Quest For More (ire) | H.6 | 4'23"57 | G. Baker | Rj. Charlton 🇬🇧 | Ahmed Shah | Vazirabad | Nearly Caught (ire) | 
| 2015 | Mille Et Mille (gb) | H.5 | 4'22"61 | T. Thulliez | C&Y. Lerner | Nicolas Saltiel | Kicky Blue (ger) | Fun Mac (ger) | 
| 2014 | High Jinx (ire) | H.6 | 4'12"22 | Rl. Moore | Jr. Fanshawe 🇬🇧 | W.J. Williams | Bathyrhon (ger) | Pale Mimosa (ire) | 
| 2013 | Altano (ger) | H.7 | 4'24"38 | E. Pedroza | A. Wohler 🇩🇪 | Mme I. Hornig | Tac De Boistron | Times Up (gb) | 
| 2012 | Molly Malone | F.4 | 4'43"60 | U. Rispoli | M. Delzangles | Dieter Burkle | High Jinx (ire) | Colour Vision | 
| 2011 | Kasbah Bliss | H.9 | 4'30"52 | G. Mosse | F. Doumen | Henri de Pracomtal | Tres Rock Danon | Ley Hunter (usa) | 
| 2010 | Gentoo | H.6 | 4'40"80 | G. Mosse | A. Lyon | S. Tripier-Mondan. | Winter Dream (ire) | Kasbah Bliss | 
| 2009 | Alandi (ire) | M.4 | 4'12"70 | Mj. Kinane | J. Oxx 🇮🇪 | K. Aga Khan | Kasbah Bliss | Yeats (ire) | 
| 2008 | Bannaby | M.5 | 4'22"20 | C. Soumillon | M. Delcher Sanchez | Cuadra Miranda | Incanto Dream (gb) | Orion Star | 
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | PMU | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 4 | Trueshan | 4'19"52 | H7 | Mme H. Doyle | A. King 🇬🇧 | 2,1 | 
| 2e | 2 | Moon Wolf | 4 | H5 | A. Pouchin | S. Wattel | 20 | 
| 3e | 5 | Run For Oscar | 3 ½ | H8 | C. Demuro | C. Byrnes 🇮🇪 | 12 | 
| 4e | 3 | Skazino | ½ | H7 | M. Barzalona | P. Cottier | 10 | 
| 5e | 1 | Vert Liberte | ½ | H5 | B. Murzabayev | D. Török 🇨🇿 | 20 | 
| 5e | 6 | Emily Dickinson | - | F4 | L. Dettori | AP. O'Brien 🇮🇪 | 2,3 | 
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.