N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vert Liberté (ire) | H5 | 1 | 57 | B. Murzabayev | D. Török 🇨🇿 | 1p4p3p2p(22)4p | 46 | 55 670 € |
2 | Moon Wolf | H5 | 5 | 57 | A. Pouchin | S. Wattel | 4p2p3p1p(22)2p | 47 | 119 805 € |
3 | Skazino | H7 | 2 | 57 | M. Barzalona | P. Cottier | 2p4p1p5p(22)Ap | 47,5 | 632 150 € |
4 | Rock Joyeux | H5 | 7 | 57 | S. Ruis | N. Perret | 1p1p1p6p9p12p | 43,5 | 115 030 € |
5 | Putumayo | H8 | 3 | 57 | Mme C. Le Gland | B. Legros | 4p14p1p1p2p2p | 35 | 195 175 € |
6 | Fasol (gb) | M4 | 4 | 57 | M. Guyon | C. Ferland | 9p3p1p4p7p(22) | 46 | 75 470 € |
7 | Lastotchka | F4 | 6 | 55,5 | T. Bachelot | JM. Béguigné | 4p3p2p(22)1p7p | 48 | 146 350 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 7 | Lastotchka | 3'19"75 | F4 | T. Bachelot | JM. Béguigné | 5,4 |
2e | 6 | Fasol | 2 | M4 | M. Guyon | C. Ferland | 16 |
3e | 1 | Vert Liberte | 1 ¾ | H5 | B. Murzabayev | D. Török 🇨🇿 | 15 |
4e | 2 | Moon Wolf | nez | H5 | A. Pouchin | S. Wattel | 8,4 |
5e | 3 | Skazino | 2 ½ | H7 | M. Barzalona | P. Cottier | 1,9 |
6e | 4 | Rock Joyeux | enc. | H5 | S. Ruis | N. Perret | 5,2 |
7e | 5 | Putumayo | 6 | H8 | Mme C. Le Gland | B. Legros | 37 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.