N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beauvatier | M2 | 2 | 57 | M. Guyon | Y. Barberot | 1p1p1p | 48,5 | 72 000 € |
2 | Orso | M2 | 6 | 57 | A. Pouchin | A. Morazzoni 🇮🇹 | 3p1p1p | 35,5 | 17 578 € |
3 | Fou Furieux | M2 | 4 | 57 | B. Murzabayev | N. Caullery | 5p1p2p1p4p4p | 36,5 | 30 150 € |
4 | Follow Me | M2 | 5 | 57 | T. Piccone | M. Delcher-Sanchez | 2p2p | - | 15 500 € |
5 | Evadé | M2 | 1 | 57 | M. Barzalona | A. Fabre | 4p1p | - | 33 000 € |
6 | Havana Cigar (gb) | M2 | 7 | 57 | C. Demuro | JC. Rouget | 3p1p1p | 45 | 44 000 € |
7 | Ma Môme -s | F2 | 3 | 55,5 | Mme M. Vélon | C. Plisson | 1p1p1p4p3p1p | 35,5 | 45 400 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 1 | Beauvatier | 1'22"28 | M2 | M. Guyon | Y. Barberot | 1,4 |
2e | 5 | Evade | 1 | M2 | M. Barzalona | A. Fabre | 9,1 |
3e | 6 | Havana Cigar | enc. | M2 | C. Demuro | JC. Rouget | 5,2 |
4e | 4 | Follow Me | 2 ½ | M2 | T. Piccone | M. Delcher-Sanchez | 20 |
5e | 7 | Ma Môme | 1 ¼ | F2 | Mlle M. Vélon | C. Plisson | 17 |
6e | 3 | Fou Furieux | 3 | M2 | B. Murzabayev | N. Caullery | 38 |
7e | 2 | Orso | 4 | M2 | A. Pouchin | A. Morazzoni 🇮🇹 | 31 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.