N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assistent (ger) -s | M4 | 5 | 60 | B. Murzabayev | H. Grewe 🇩🇪 | 3p1p6p1p1p(22) | 52 | 206 760 € |
2 | Al Nayyir (gb) | H5 | 6 | 59 | T. Bachelot | R. Le Dren-Doleuze | 1p6p10p3p4p1p | 48 | 91 934 € |
3 | Fenelon | H5 | 2 | 59 | S. Pasquier | N. Clément | 1p1p3p(22)5p3p | 48,5 | 151 300 € |
4 | Haya Zark | M4 | 3 | 59 | C. Soumillon | A. Fouassier | 5p1p5p1p(22)7p | 50,5 | 156 930 € |
5 | Jack Darcy (ire) | H4 | 1 | 59 | C. Demuro | P&O Cole 🇬🇧 | 6p2p5p5p(22)7p | 47,5 | 62 660 € |
7 | Junko (gb) | H4 | 4 | 59 | M. Guyon | A. Fabre | 1p3p6p6p1p(22) | 51 | 415 126 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.