N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jannah Rose (ire) | F3 | 4 | 57 | C. Soumillon | C. Laffon-Parias | 6p1p1p(22)1p | 50 | 196 350 € |
2 | Abha | F3 | 3 | 57 | B. Murzabayev | Mme I. Janackova-Kop. 🇨🇿 | 4p1p2p3p1p(22) | 41 | 67 054 € |
3 | Eternal Hope (ire) | F3 | 1 | 57 | W. Buick | C. Appleby 🇬🇧 | 7p1p1p3p | 46 | 37 290 € |
4 | Lumière Rock (ire) | F3 | 2 | 57 | R. Moore | JP. O'Brien 🇮🇪 | 4p2p2p4p(22)1p | 47,5 | 137 492 € |
5 | Pensée du Jour (ire) | F3 | 5 | 57 | M. Guyon | A. Fabre | 13p1p1p1p | 48,5 | 81 000 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|
1e | 1 | Jannah Rose | 2'13"18 | C. Soumillon | C. Laffon-Parias | 1,7 |
2e | 4 | Lumiere Rock | tête | R. Moore | JP. O'Brien 🇮🇪 | 5,5 |
3e | 3 | Eternal Hope | 1 ½ | W. Buick | C. Appleby 🇬🇧 | 11 |
4e | 5 | Pensée du Jour | 2 | M. Guyon | A. Fabre | 3,8 |
5e | 2 | Abha | 5 | B. Murzabayev | Mme I. Janackova-Koplikova 🇨🇿 | 17 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.