N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ornellaia (gb) | F2 | 8 | 56 | K. Stott | D. Ffrench Davis 🇬🇧 | 1p3p | - | 38 955 € |
2 | Laulne | F2 | 7 | 56 | A. Pouchin | Y. Barberot | 1p1p1p3p | 45,5 | 72 000 € |
3 | Les Pavots (ire) | F2 | 3 | 56 | M. Barzalona | FH. Graffard | 1p3p2p1p | 42,5 | 69 000 € |
4 | Tiffanyli | F2 | 4 | 56 | B. Murzabayev | C. Escuder | 1p4p | - | 13 800 € |
5 | Classic Flower (gb) | F2 | 2 | 56 | C. Demuro | P. Cottier | 2p3p1p1p | 45 | 54 650 € |
6 | Les Bleus (gb) | F2 | 1 | 56 | M. Guyon | R. Hughes 🇬🇧 | 3p1p6p | - | 12 150 € |
7 | Eclaire la Vie | F2 | 5 | 56 | F. Veron | Mme S. Gavilan | 4p5p4p1p10p | 41,5 | 20 650 € |
8 | Quorate (gb) | F2 | 6 | 56 | C. Soumillon | CB. Hills 🇬🇧 | 3p8p | - | 1 430 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|
1e | 3 | Les Pavots | 1'27"07 | M. Barzalona | FH. Graffard | 6,5 |
2e | 1 | Ornellaia | 1 ¼ | K. Stott | D. Ffrench Davis 🇬🇧 | 4 |
3e | 2 | Laulne | 1 ¾ | A. Pouchin | Y. Barberot | 3,5 |
4e | 6 | Les Bleus | 1 ¼` | M. Guyon | R. Hughes 🇬🇧 | 10 |
5e | 5 | Classic Flower | c.enc. | C. Demuro | P. Cottier | 3,7 |
6e | 7 | Eclaire la Vie | 3 | F. Veron | Mme S. Gavilan | 43 |
7e | 4 | Tiffanyli | 4 | B. Murzabayev | C. Escuder | 20 |
8e | 8 | Quorate | c.enc. | C. Soumillon | CB. Hills 🇬🇧 | 26 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.