N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fort Payne | M5 | 8 | 59 | C. Soumillon | N. Caullery | 5p1p5p1p1p(22) | 47,5 | 193 895 € |
2 | Brad the Brief (gb) | H6 | 2 | 59 | D. Egan | H. Palmer 🇬🇧 | 5p4p(22)14p1p1p | 50 | 183 921 € |
3 | Saint Lawrence (ire) | H5 | 4 | 59 | Mme H. Doyle | AM. Watson 🇬🇧 | 1p18p6p(22)15p12p | 48 | 171 366 € |
4 | Egot (ire) | M5 | 1 | 59 | M. Barzalona | A. Fabre | 6p4p1p14p2p(22) | 47 | 224 020 € |
5 | Spycatcher (ire) | H5 | 5 | 59 | M. Guyon | K. Burke 🇬🇧 | 1p2p4p1p(22)10p | 49,5 | 210 286 € |
6 | Rohaan (ire) | H5 | 6 | 59 | R. Ryan | PD. Evans 🇬🇧 | 10p7p15p8p(22)4p | 48 | 477 972 € |
7 | Art Power (ire) | H6 | 9 | 59 | D. Allan | T. Easterby 🇬🇧 | 1p4p12p1p8p(22) | 51,5 | 539 185 € |
8 | King Gold | M6 | 3 | 59 | S. Pasquier | N. Caullery | 1p3p1p1p6p3p | 46 | 207 498 € |
9 | Sandrine (gb) | F4 | 10 | 57,5 | C. Demuro | AM. Balding 🇬🇧 | 14p5p2p(22)9p3p | 48 | 410 145 € |
10 | Cold Case (gb) | M3 | 7 | 57 | C. Lee | K. Burke 🇬🇧 | 3p5p1p(22)1p1p | 50,5 | 391 512 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | C. | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 8 | King Gold | 1'19"71 | M6 | 3 | S. Pasquier | N. Caullery | 9 |
2e | 5 | Spycatcher | c.tête | H5 | 5 | M. Guyon | K. Burke 🇬🇧 | 3,3 |
3e | 3 | Saint Lawrence | enc. | H5 | 4 | Mme H. Doyle | AM. Watson 🇬🇧 | 16 |
4e | 10 | Cold Case | 2 | M3 | 7 | C. Lee | K. Burke 🇬🇧 | 5,7 |
5e | 7 | Art Power | tête | H6 | 9 | D. Allan | T. Easterby 🇬🇧 | 4,2 |
6e | 9 | Sandrine | ¾ | F4 | 10 | C. Demuro | AM. Balding 🇬🇧 | 15 |
7e | 6 | Rohaan | 4 ½ | H5 | 6 | R. Ryan | PD. Evans 🇬🇧 | 22 |
8e | 2 | Brad The Brief | 4 ½ | H6 | 2 | D. Egan | H. Palmer 🇬🇧 | 24 |
9e | 4 | Egot | 1 ½ | M5 | 1 | M. Barzalona | A. Fabre | 15 |
10e | 1 | Fort Payne | 4 | M5 | 8 | C. Soumillon | N. Caullery | 13 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Linamix écrit: Magnifique victoire pour le roi gris nommé....
Il est écrit que cette année, les tricolores ne laisseront que des miettes dans les grandes épreuves aux britanniques et irlandais.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Bien sûr que ce n'est pas une victoire écrasante et qu'il n'y a pas de quoi en faire des tonnes... 😇loujine écrit: Si on analyse la course on peut dire que le premier King Gold fait la meilleure performance de sa carrière de loin et les deux autres français font avant dernier et dernier, ce qui relativise un peu l'échec des visiteurs
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.