N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Musique | Val. | Gains | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ancient Rome (usa) | M4 | 2 | 58,5 | B. Murzabayev | 4p5p2p1p(22)9p | 47,5 | 238 030 € | A. Fabre |
3 | Fast Raaj | H5 | 1 | 58,5 | A. Pouchin | 1p14p9p6p(22)1p | 47 | 167 915 € | Y. Barberot |
4 | Topgear | M4 | 5 | 58,5 | S. Pasquier | 2p2p1p(21)1p1p | 50 | 105 900 € | F. Chappet |
5 | Reshabar | M6 | 3 | 58,5 | T. Bachelot | 5p6p3p6p(22)9p | 43,5 | 138 950 € | M. Münch |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 3 | Fast Raaj | 1'36"81 | H5 | A. Pouchin | Y. Barberot | 4 |
2e | 4 | Topgear | 1 ¼ | M4 | S. Pasquier | F. Chappet | 1,4 |
3e | 2 | Ancient Rome | 5 | M4 | B. Murzabayev | A. Fabre | 6,8 |
4e | 5 | Reshabar | ¾ | M6 | T. Bachelot | M. Münch | 17 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.