N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouttemont (ire) | M5 | 7 | 58 | C. Soumillon | Y. Barberot | 1p3p3p6p10p13p | 49,5 | 239 353 € |
2 | Batwan | H8 | 5 | 58 | S. Pasquier | N. Caullery | 5p12p4p8p(22)7p | 44 | 242 097 € |
3 | Coeur de Pierre | H7 | 8 | 58 | T. Piccone | M. Delcher-Sanchez | 8p9p(22)1p3p2p | 49 | 270 325 € |
4 | Monarchic (ire) | M4 | 1 | 58 | M. Barzalona | A. Fabre | 1p5p5p(22)1p1p | 45,5 | 90 885 € |
5 | Spycatcher (ire) | H5 | 3 | 58 | C. Lee | K. Burke 🇬🇧 | 2p4p1p(22)10p7p | 49,5 | 170 286 € |
6 | Siam Paragon | M4 | 9 | 58 | G. Mossé | G. Doleuze | 1p1p4p7p(22)1p | 47 | 135 600 € |
7 | Il Sindacalista (ire) | M4 | 4 | 58 | R. Mangione | S. Guerrieri 🇮🇹 | 1p1p6p(22)2p1p | 46 | 92 123 € |
8 | Torivega (ire) | M3 | 6 | 55,5 | D. Egan | Mlle S. Lavery 🇮🇪 | 6p6p5p(22)6p | 44 | 1 805 € |
9 | Shalromy | F3 | 2 | 54 | M. Guyon | C. Ferland | 2p5p1p(22)8p1p | 47,5 | 69 900 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 5 | Spycatcher | 1'10"77 | H5 | C. Lee | K. Burke 🇬🇧 | 4,5 |
2e | 2 | Batwan | 3 | H8 | S. Pasquier | N. Caullery | 20 |
3e | 4 | Monarchic | 1 ¼ | M4 | M. Barzalona | A. Fabre | 7,3 |
4e | 1 | Bouttemont | enc. | M5 | C. Soumillon | Y. Barberot | 5,2 |
5e | 3 | Coeur de Pierre | 1 ¼ | H7 | T. Piccone | M. Delcher-Sanchez | 4,1 |
6e | 8 | Torivega | 1 ¾ | M3 | D. Egan | Mme S. Lavery 🇮🇪 | 45 |
7e | 9 | Shalromy | 2 ½ | F3 | M. Guyon | C. Ferland | 5,4 |
8e | 6 | Siam Paragon | 1 ¾ | M4 | G. Mossé | G. Doleuze | 8,3 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.