N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bold Act (ire) | H3 | 4 | 57 | J. Doyle | C. Appleby 🇬🇧 | 3p2p5p1p(22)1p | 48,5 | 131 876 € |
2 | Horizon Doré | H3 | 5 | 57 | M. Barzalona | P. Cottier | 1p2p5p(22)1p1p | 49,5 | 86 500 € |
3 | Cassius | M3 | 3 | 57 | A. Pouchin | Mme Pia & J. Brandt | 1p1p7p | 44 | 27 500 € |
4 | Knight To King (ire) | M3 | 1 | 57 | C. Hayes | DK. Weld 🇮🇪 | 1p | - | 7 500 € |
5 | Maniatic (ire) -s | M3 | 2 | 57 | M. Guyon | A. Fabre | 3p2p4p(22)1p1p | 46,5 | 61 500 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Sea Bird écrit: Le Prix Eugène Adam est sur 2000 m
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.â | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | My Prospero (ire) | M.3 | 2'03"84 | T. Marquand | Wj. Haggas 🇬🇧 | Sunderland | Zagrey | Junko (gb) |
2021 | Pretty Tiger (Ire) | M.3 | 2'10"83 | C. Soumillon | F. Vermeulen | Giraudon/Stempniak | Caprice des Dieux | Adhamo (ire) |
2019 | Headman (gb) | M.3 | 2'02"66 | J. Watson | Rj. Charlton 🇬🇧 | Suc. K. Abdullah | Jalmoud (gb) | Flop Shot (ire) |
2018 | Gyllen (usa) | M.3 | 2'09"74 | M. Barzalona | A. Fabre | Godolphin Snc | Crossed Baton (gb) | Louis D'or (ire) |
2017 | Finche (gb) | M.3 | 2'05"00 | V. Cheminaud | A. Fabre | Suc. K. Abdullah | Afandem | Avilius (gb) |
2016 | Heshem (ire) | M.3 | 2'00"30 | G. Benoist | C. Ferland | Al Shaqab Racing | Ultra (ire) | Spectroscope (usa) |
2015 | Dariyan | M.3 | 2'09"30 | C. Soumillon | A. de Royer-Dupré | Karim Aga Khan | War Dispatch (usa) | Toruk |
2014 | Western Hymn (gb) | H.3 | 2'07"90 | W. Buick | J. Gosden 🇬🇧 | Geffen/R. Hood | Army Bulletin (ire) | Master Carpenter (ire) |
2013 | Triple Threat | M.3 | 2'02"40 | Pc. Boudot | A. Fabre | Team Valor/Barber | Pilote (ire) | Dalwari (usa) |
2012 | Bayrir | M.3 | 2'02"40 | Cp. Lemaire | A. de Royer-Dupré | Karim Aga Khan | Cogito (usa) | Fractional (ire) |
2011 | Pisco Sour (usa) | H.3 | 2'06"30 | Jim. Fortune | H. Morrison 🇬🇧 | M. Kerr-Dineen | Glaswegian (gb) | Colombian (ire) |
2010 | Shimraan | H.3 | 2'06"20 | G. Mosse | A. de Royer-Dupré | Karim Aga Khan | Shamalgan | Hollywood Kiss (ger) |
2009 | Debussy (ire) | M.3 | 2'02"80 | Jim. Fortune | J. Gosden 🇬🇧 | Haya de Jordanie | World Heritage (gb) | Prince Siegfried |
2008 | Twice Over (gb) | M.3 | 2'07"80 | Te. Durcan | Hra. Cecil 🇬🇧 | Suc. K. Abdullah | City Leader (ire) | Chinchon (ire) |
2007 | Harland (gb) | M.3 | 2'01"60 | Pp. Robinson | Ma. Jarvis 🇬🇧 | M. Al Maktoum | Regime (ire) | Russian Desert (ire) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 2 | Horizon Doré | 2'07"82 | H3 | M. Barzalona | P. Cottier | 2,1 |
2e | 5 | Maniatic (ire) -s | 2 ½ | M3 | M. Guyon | A. Fabre | 5,2 |
3e | 1 | Bold Act (ire) | tête | H3 | J. Doyle | C. Appleby 🇬🇧 | 3,7 |
4e | 4 | Knight To King (ire) | 2 | M3 | C. Hayes | DK. Weld 🇮🇪 | 7,3 |
5e | 3 | Cassius | enc. | M3 | A. Pouchin | Mme Pia & J. Brandt | 9,3 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.