N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feed the Flame (gb) -s | M3 | 8 | 58 | C. Demuro | P. Bary | 4p1p1p | 50,5 | 113 150 € |
2 | Rubis Vendôme (gb) | M3 | 6 | 58 | A. Atzeni | M. Baratti | 1p2p5p2p(22)1p | 48 | 75 500 € |
3 | Winter Pudding | M3 | 5 | 58 | S. Pasquier | A&G Botti | 11p1p2p(22)1p4p | 45 | 54 700 € |
4 | Adelaide River (ire) | M3 | 2 | 58 | R. Moore | AP. O'Brien 🇮🇪 | 2p8p2p(22)3p2p | 51,5 | 356 434 € |
5 | Peking Opera (ire) | M3 | 4 | 58 | T. Marquand | AP. O'Brien 🇮🇪 | 4p7p1p(22)1p2p | 46 | 106 800 € |
6 | First Minister (ire) | M3 | 7 | 58 | B. Murzabayev | A. Fabre | 1p2p3p(22)1p | 50 | 64 350 € |
7 | Silawi (ire) | M3 | 3 | 58 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | 2p5p1p2p3p(22) | 47 | 48 350 € |
8 | Soul Sister (ire) -s | F3 | 1 | 56,5 | K. Shoemark | J&T Gosden 🇬🇧 | 1p1p12p(22)1p | 52,5 | 438 172 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Avec cette supplémentation, la course devient très intéressante. On y trouve le gagnant du Prix du Lys RUBIS VENDOME, celui du Prix Hocquart FIRST MINISTER et ...FEED THE FLAM qui l'avait devancé d'un longueur dans le Prix de Ferrière. Mais aussi ADELAIDE RIVER récent deuxième d'AUGUSTE RODIN dans le Derby Irlandais. Pour ce dernier une victoire, et Aidan O'Brien en collectionne quelques-unes dans cette course, l'engagerait automatiquement pour l'Arc de Triomphe.Linamix écrit: Bonnes nouvelles :
- Les tribunes seront pleines.
- Feed the Flame va être supplémenté.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.â | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Onesto (ire) | M.3 | 2'27"76 | S. Pasquier | F. Chappet | G.Augustin-Normand | Simca Mille (Ire) | El Bodegon (ire) |
2021 | Hurricane Lane (ire) | M.3 | 2'33"59 | W. Buick | C. Appleby 🇬🇧 | Godolphin | Wordsworth (ire) | Alenquer |
2020 | Mogul (gb) | M.3 | 2'24"76 | Pc. Boudot | Ap. O'brien 🇮🇪 | Tabor/Smith/... | In Swoop (ire) | Gold Trip |
2019 | Japan (gb) | M.3 | 2'27"07 | Rl. Moore | Ap. O'brien 🇮🇪 | Smith/Magnier/... | Slalom | Jalmoud (gb) |
2018 | Kew Gardens (ire) | M.3 | 2'28"62 | Rl. Moore | Ap. O'brien 🇮🇪 | Smith/Magnier/... | Neufbosc | Dee Ex Bee (gb) |
2017 | Shakeel | M.3 | 2'30"42 | C. Soumillon | A. de Royer-Dupré | Karim Aga Khan | Permian (ire) | Venice Beach (ire) |
2016 | Mont Ormel | M.3 | 2'29"56 | C. Demuro | Mme Pia & J. Brandt | G. Augustin-Normand | Red Verdon (usa) | Cloth Of Stars (ire) |
2015 | Erupt (Ire) | M.3 | 2'31"07 | S. Pasquier | Fh. Graffard | Famille Niarchos | Ampere | Storm The Stars (usa) |
2014 | Gallante (ire) | M.3 | 2'41"76 | Pc. Boudot | A. Fabre | Smith/Magnier/... | Prince Gibraltar | Teletext (usa) |
2013 | Flintshire (gb) | M.3 | 2'28"57 | M. Guyon | A. Fabre | Fam. K. Abdullah | Manndawi | Ocovango (gb) |
2012 | Imperial Monarch (ire) | M.3 | 2'35"47 | Jp. O'brien | Ap. O'brien 🇮🇪 | Magnier/Tabor/... | Last Train (gb) | Saint Baudolino (ire) |
2011 | Meandre | M.3 | 2'26"63 | M. Guyon | A. Fabre | Famille Rothschild | Seville (ger) | Reliable Man (gb) |
2010 | Behkabad | M.3 | 2'33"30 | G. Mosse | Jc Rouget | Karim Aga Khan | Planteur (ire) | Jan Vermeer (ire) |
2009 | Cavalryman (gb) | M.3 | 2'27"60 | M. Guyon | A. Fabre | M. Al Maktoum | Age Of Aquarius (ire) | Mastery (gb) |
2008 | Montmartre | M.3 | 2'26"20 | C. Soumillon | A. de Royer-Dupré | Karim Aga Khan | Prospect Wells | Magadan (ire) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.