Et c'était encore plus vrai lorsque que la course était ouverte aux 3 ans !loujine écrit: Il y a du beau monde au palmarès presque tous les ans, c'est pas comme certains autres groupe I français Du coup, Westover peut-être!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | C. | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 3 | Westover | 2'25"46 | M4 | 4 | R. Hornby | R. Beckett 🇬🇧 | 1,4 |
2e | 1 | Zagrey | 2 | M4 | 3 | C. Soumillon | Y. Barberot | 4,7 |
3e | 5 | Junko | 3 | H4 | 2 | M. Guyon | A. Fabre | 6,9 |
4e | 4 | Tünnes | 9 | M4 | 1 | R. Piechulek | P. Schiergen 🇩🇪 | 8,8 |
5e | 2 | Malabu Drive | loin | H4 | 5 | D. Costello | R. Beckett 🇬🇧 | 35 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.