N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zagrey | M4 | 3 | 58 | C. Soumillon | Y. Barberot | 3p2p4p(22)1p2p | 53 | 715 181 € |
2 | Malabu Drive (gb) | H4 | 5 | 58 | D. Costello | R. Beckett 🇬🇧 | 6p(22)4p1p5p5p | 36,5 | 9 880 € |
3 | Westover (gb) | M4 | 4 | 58 | R. Hornby | R. Beckett 🇬🇧 | 2p2p(22)6p5p1p | 54,5 | 2 117 321 € |
4 | Tünnes (ger) | M4 | 1 | 58 | R. Piechulek | P. Schiergen 🇩🇪 | 4p2p(22)9p1p1p | 53 | 331 794 € |
5 | Junko (gb) | H4 | 2 | 58 | M. Guyon | A. Fabre | 6p6p1p(22)2p2p | 50,5 | 329 406 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Sea Bird écrit: L'absence d'IRESINE est de nature à facilité la tâche de SIMCA MILLE, enfin...avant coup, car aux courses rien n'est jamais acquis d'avance.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
loujine écrit: L'absence de Simca Mille est une déception, à ce rythme, on ne sait plus trop s'il va pouvoir gagner un groupe I ou rester un 2e comme City Light Il y a peut-être une bonne raison pas très grave, on verra bien, il est toujours à l'entraînement en tous cas!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Linamix écrit:
loujine écrit: L'absence de Simca Mille est une déception, à ce rythme, on ne sait plus trop s'il va pouvoir gagner un groupe I ou rester un 2e comme City Light Il y a peut-être une bonne raison pas très grave, on verra bien, il est toujours à l'entraînement en tous cas!
Stéphane Wattel avait donné quelques indices le 22 juin dernier, sur le programme à venir de Simca Mille, au micro d'Equidia :
« Simca Mille va très bien. Il est engagé dans le Grand Prix de Saint-Cloud, mais franchement je crois qu'on va aller voir les Anglais le 29 juillet, parce que ça me laisse plus de temps. Dans les King George, ça va être un défi formidable. Rendez-vous à Ascot. »
Pour être honnête, je ne m'en souvenais pas et viens tout juste de retrouver cet extrait.
Je suis d'accord sur l'interrogation au sujet de son palmarès. Ce serait dommage qu'un cheval de ce niveau ne gagne pas au moins un groupe I dans sa carrière.
Cela dit, il n'y avait pas pléthore de partants non plus l'an dernier dans les King George et le niveau y sera-t-il vraiment plus relevé qu'à Saint-Cloud ?
En attendant, Simca Mille est donné à 25/1 pour l'"Arc britannique".
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.â | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Alpinista (gb) | F.5 | 2'26"15 | L. Morris | M. Prescott 🇬🇧 | Mme K. Rausing | Baratti (gb) | Bubble Gift |
2021 | Broome Ire | M.5 | 2'29"11 | C. Keane | Ap. O'brien 🇮🇪 | Magnier/Tabor/... | Ebaiyra (usa) | Gold Trip |
2020 | Way To Paris (gb) | M.7 | 2'29"98 | Pc. Boudot | A. Marcialis | Paolo Ferrario | Nagano Gold (gb) | Ziyad (gb) |
2019 | Coronet (gb) | F.5 | 2'28"66 | L. Dettori | J. Gosden 🇬🇧 | Denford Stud | Ziyad (gb) | Lah Ti Dar (gb) |
2018 | Waldgeist (gb) | M.4 | 2'30"14 | Pc. Boudot | A. Fabre | Ammerland/Newsells | Coronet (gb) | Salouen (ire) |
2017 | Zarak | M.4 | 2'27"76 | C. Soumillon | A. de Royer-Dupré | Karim Aga Khan | Silverwave | Armande (ire) |
2016 | Silverwave | M.4 | 2'29"20 | M. Guyon | P. Bary | Hspirit | Erupt (ire) | Siljan's Saga |
2015 | Treve | F.5 | 2'27"59 | T. Jarnet | Mme C. Head | Al Shaqab Racing | Flintshire (gb) | Dolniya |
2014 | Noble Mission (gb) | M.5 | 2'34"83 | Jw. Doyle | Mme Cecil 🇬🇧 | Suc. K. Abdullah | Siljan's Saga | Narniyn (ire) |
2013 | Novellist (ire) | M.4 | 2'31"12 | Rl. Moore | A. Wöhler 🇩🇪 | Christoph Berglar | Dunaden | Haya Landa |
2012 | Meandre | M.4 | 2'31"50 | M. Guyon | A. Fabre | Famille Rothschild | Shareta (ire) | Galikova |
2011 | Sarafina | F.4 | 2'34"40 | Cp. Lemaire | A. de Royer-Dupré | Karim Aga Khan | Cirrus des Aigles | Silver Pond |
2010 | Plumania (gb) | F.4 | 2'34"40 | O. Peslier | A. Fabre | Wertheimer & Frère | Youmzain (ire) | Daryakana |
2009 | Spanish Moon (usa) | M.5 | 2'27"40 | Rl. Moore | Mr. Stoute 🇬🇧 | Suc. K. Abdullah | Alpine Rose | Youmzain Ire |
2008 | Youmzain (ire) | M.5 | 2'28"20 | R. Hughes | Mr. Channon 🇬🇧 | Jaber Abdullah | Soldier of Fortune (ire) | Doctor Dino |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.