N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fort Payne | M5 | 7 | 60 | C. Soumillon | N. Caullery | 1p5p1p1p(22)10p | 47,5 | 189 895 € |
2 | Garrus (ire) | H7 | 5 | 60 | I. Mendizabal | CB. Hills 🇬🇧 | 4p1p8p(22)17p3p | 51 | 348 213 € |
3 | National Service | H6 | 6 | 59 | T. Piccone | J. Reynier | 2p6p1p2p1p3p | 44,5 | 164 480 € |
4 | Egot (ire) | M5 | 3 | 59 | M. Barzalona | A. Fabre | 4p1p14p2p(22)3p | 47 | 224 020 € |
5 | Kingentleman (gb) | M4 | 4 | 59 | A. Crastus | Mme Pia & J.Brandt | 8p(22)14p1p6p6p | 46,5 | 73 700 € |
6 | King Gold | M6 | 8 | 59 | S. Pasquier | N. Caullery | 3p1p1p6p3p3p | 45,5 | 167 498 € |
7 | Sicilian Defense (gb) | F4 | 2 | 57,5 | A. Pouchin | Y. Barberot | 1p6p(22)3p4p1p | 46 | 116 060 € |
8 | Tigrais | F3 | 1 | 53,5 | A. Lemaitre | C. Head | 6p(22)6p1p1p7p | 47 | 53 500 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 6 | King Gold | 1'20"50 | M6 | 8 | 59 | S. Pasquier | N. Caullery | 7,3 |
2e | 2 | Garrus | 1 | H7 | 5 | 60 | I. Mendizabal | CB. Hills 🇬🇧 | 4,6 |
3e | 3 | National Service | enc. | H6 | 6 | 59 | T. Piccone | J. Reynier | 13 |
4e | 7 | Sicilian Defense | 2 ½ | F4 | 2 | 57,5 | A. Pouchin | Y. Barberot | 11 |
5e | 1 | Fort Payne | 5 | M5 | 7 | 60 | C. Soumillon | N. Caullery | 2,7 |
6e | 4 | Egot | 6 | M5 | 3 | 59 | M. Barzalona | A. Fabre | 3,8 |
7e | 5 | Kingentleman | ½ | M4 | 4 | 59 | A. Crastus | P.& J.Brandt | 42 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.