N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tribalist (gb) | M4 | 7 | 61 | M. Barzalona | A. Fabre | 1p1p(22)2p1p3p | 52,5 | 285 655 € |
2 | Calif (ger) | H4 | 4 | 60 | T. Marquand | P. Schiergen 🇩🇪 | 1p3p2p(22)3p4p | 50,5 | 78 850 € |
3 | Aemilianus (ger) | H4 | 1 | 59 | B. Murzabayev | M. Klug 🇩🇪 | 3p7p(22)1p3p1p | 47 | 52 500 € |
4 | Ancient Rome (usa) | M4 | 5 | 59 | A. Pouchin | A. Fabre | 5p2p1p(22)9p4p | 46 | 230 030 € |
5 | Topgear | M4 | 3 | 59 | S. Pasquier | F. Chappet | 2p1p(21)1p1p1p | 48 | 89 900 € |
6 | Russipant Fal (mor) | M4 | 6 | 59 | H. Lebouc | J. Boisnard | 1p2p1p4p(22)1p | 48 | 148 420 € |
7 | Yoozuna (ire) | M4 | 2 | 59 | C. Demuro | C. Ferland | 3p2p2p2p(22)1p | 49 | 117 600 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S. | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Djo Français | M.4 | 1'39"00 | C. Demuro | Jc. Rouget | Joseph Lesguer | Dilawar (Ire) | Jeri |
2021 | Ecrivain | M.4 | 1'36"11 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | Wertheimer & Frère | Sagamiyra | Reshabar |
2020 | Prêtreville | M.5 | 1'34"50 | C. Demuro | P. Bary | G. Augustin-Normand | Plumatic (Gb) | Skalleti |
2019 | Vintager (Gb) | H.4 | 1'36"74 | Jw. Doyle | C. Appleby 🇬🇧 | Godolphin | Trais Fluors (Gb) | Lunch Lady (Gb) |
2018 | Hunaina (Ire) | F.4 | 1'36"05 | M. Barzalona | Hf. Devin | Trevor C. Stewart | Trais Fluors (Gb) | Wireless |
2017 | Taareef (Usa) | M.4 | 1'34"57 | I. Mendizabal | Jc. Rouget | Hamdam Al Maktoum | Zelzal | Siyoushake (Ire) |
2016 | Pas de Deux (Ger) | H.6 | 1'37"64 | A. Coutier | Mme Y. Almenrader 🇩🇪 | Dirk Von Mitzlaff | Impassable (Ire) | Sea Front |
2015 | Fintry (Ire) | F.4 | 1'36"00 | M. Barzalona | A. Fabre | Darley Snc | Avenir Certain | Faufiler (Ire) |
2014 | Pinturicchio (Ire) | H.6 | 1'35"49 | A. Crastus | E. Lellouche | Mme Julia Rusu | Spoil the Fun | Silas Marner |
2013 | Mainsail (Gb) | M.4 | 1'41"94 | C. Soumillon | P. Bary | Khalid Abdullah | Laygirl | Poupee Flash (Usa) |
2012 | Vagabond Shoes (Ire) | H.5 | 1'38"78 | S. Pasquier | Y. Durepaire | J. Martinez Salmean | Moonwalk in Paris | Evaporation |
2011 | Byword (Gb) | M.5 | 1'36"76 | M. Guyon | A. Fabre | Khalid Abdullah | Vagabond Shoes (Ire) | Beacon Lodge (Ire) |
2010 | Fuissé | M.4 | 1'36"90 | Cp. Lemaire | Mme C. Head | Haras du Quesnay | Vertigineux | Slickly Royal |
2009 | Beacon Lodge (Ire) | H.4 | 1'34"87 | G. Mosse | Cg. Cox 🇬🇧 | Hargreaves | Sahpresa (Usa) | Precious Boy (Ger) |
2008 | Spirito Del Vento | H.5 | 1'36"50 | O. Peslier | Jm. Béguigné | Luigi Ciampi | Athanor | Mount Nelson (Gb) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 1 | Tribalist | 1'37"08 | M4 | 7 | 61,5 | M. Barzalona | A. Fabre | 1,7 |
2e | 5 | Topgear | ¾ | M4 | 3 | 59,5 | S. Pasquier | F. Chappet | 3,7 |
3e | 6 | Russipant Fal | 2 | M4 | 6 | 59,5 | H. Lebouc | J. Boisnard | 9,2 |
4e | 4 | Ancient Rome | ½ | M4 | 5 | 59,5 | A. Pouchin | A. Fabre | 19 |
5e | 3 | Aemilianus | 1 ¼ | H4 | 1 | 59,5 | B. Murzabayev | M. Klug 🇩🇪 | 36 |
6e | 2 | Calif | ½ | H4 | 4 | 60,5 | T. Marquand | P. Schiergen 🇩🇪 | 25 |
7e | 7 | Yoozuna | 1 | M4 | 2 | 59,5 | C. Demuro | C. Ferland | 11 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.