N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monty | H8 | 1 | 57 | G. Mossé | A. Schütz | 4p2p(22)5p2p1p | 49,5 | 418 900 € |
2 | West Wind Blows (ire) | H4 | 3 | 57 | C. Soumillon | S&Ed Crisford 🇬🇧 | 0p(22)3p1p6p1p | 50,5 | 125 302 € |
3 | Hooking (gb) | H7 | 6 | 57 | A. Lemaitre | P. Decouz | 5p1p1p1p(22)1p | 48 | 225 260 € |
4 | Centrical (ire) | H5 | 7 | 57 | A. Pouchin | S. Wattel | 1p1p(22)1p2p(21) | 45 | 62 000 € |
5 | Pride of America -s | H6 | 5 | 57 | T. Piccone | Mme A. Murphy 🇬🇧 | 1p6p4p1p(22)8p | 48 | 89 982 € |
6 | Machete | M4 | 8 | 57 | S. Ruis | F. Chappet | 2p1p4p(22)5p7p | 44 | 109 746 € |
7 | Plesant Jane | F4 | 4 | 55,5 | C. Demuro | F. Chappet | 4p1p(22)2p1p3p | 46 | 76 140 € |
8 | Life in Motion (ire) | F4 | 2 | 55,5 | B. Murzabayev | A. Fabre | 4p1p(22)1p1p2p | 48 | 145 494 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | C. | Jockey | Entraîneur | Val. | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 2 | West Wind Blows | 2'02"72 | H4 | 3 | C. Soumillon | S&Ed Crisford 🇬🇧 | 50,5 | 1,8 |
2e | 3 | Hooking | 1 ¾ | H7 | 6 | A. Lemaitre | P. Decouz | 48 | 9,4 |
3e | 7 | Plesant Jane | 3 ½ | F4 | 4 | C. Demuro | F. Chappet | 46 | 16 |
4e | 6 | Machete | ¾ | M4 | 8 | S. Ruis | F. Chappet | 44 | 33 |
5e | 1 | Monty | enc. | H8 | 1 | G. Mossé | A. Schütz | 49,5 | 9,6 |
6e | 8 | Life In Motion | 1 ¼ | F4 | 2 | B. Murzabayev | A. Fabre | 48 | 4,7 |
7e | 5 | Pride of America | ½ | H6 | 5 | T. Piccone | Mlle A. Murphy 🇬🇧 | 48 | 25 |
8e | 4 | Centrical | c.enc. | H5 | 7 | A. Pouchin | S. Wattel | 45 | 11 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.