N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Musique | Entraîneur | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Good Guess (gb) | M3 | 1 | 58 | S. Pasquier | 6p1p(22)3p9p1p | F. Chappet | 50,5 | 79 500 € |
2 | Breizh Sky | M3 | 8 | 57 | M. Guyon | 3p2p(22)5p3p2p | A&G Botti | 50 | 202 665 € |
3 | Cawdor (gb) | M3 | 9 | 57 | A. Pouchin | 2p2p1p | FH. Graffard | 46 | 30 100 € |
4 | Valimi | M3 | 7 | 57 | C. Demuro | 5p1p2p(22)1p | JC. Rouget | 50 | 55 190 € |
5 | Belbek | M3 | 2 | 57 | B. Murzabayev | 3p(22)1p5p4p1p | A. Fabre | 50,5 | 310 660 € |
6 | Cambronne | M3 | 6 | 57 | M. Grandin | 1p5p2p3p1p6p | P. Cottier | 45,5 | 104 730 € |
7 | Half Half | M3 | 3 | 57 | T. Bachelot | 1p2p2p1p(22)6p | D. Smaga | 44,5 | 54 750 € |
8 | Ocean Vision (ire) | M3 | 4 | 57 | C. Soumillon | 1p1p3p(22)3p8p | T. Donworth | 46,5 | 156 203 € |
9 | Showay | F3 | 5 | 56,5 | A. Crastus | 7p1p3p3p(22)7p | P. Cottier | 47 | 114 780 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 2 | Breizh Sky | 1'20"55 | 8 | 57 | M. Guyon | A&G Botti | 5 |
2e | 1 | Good Guess | 1 ¼ | 1 | 58 | S. Pasquier | F. Chappet | 7,4 |
3e | 3 | Cawdor | 2 ½ | 9 | 57 | A. Pouchin | FH. Graffard | 13 |
4e | 9 | Showay | tête | 5 | 56,5 | A. Crastus | P. Cottier | 24 |
5e | 5 | Belbek | c.tête | 2 | 57 | B. Murzabayev | A. Fabre | 4,1 |
5e | 7 | Half Half | - | 3 | 57 | T. Bachelot | D. Smaga | 19 |
5e | 8 | Ocean Vision | - | 4 | 57 | C. Soumillon | T. Donworth | 7,9 |
8e | 4 | Valimi | ¾ | 7 | 57 | C. Demuro | JC. Rouget | 3,7 |
9e | 6 | Cambronne | 2 | 6 | 57 | M. Grandin | P. Cottier | 43 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.