N° | Cheval | SA | C. | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ottery (gb) | F3 | 7 | B. Murzabayev | A. Fabre | 4p5p1p(22)3p | 44,5 |
2 | Danseuse Célèbre | F3 | 6 | D. Provost | N. Caullery | 1p4p(22)8p8p | 33 |
3 | Engaliwe | F3 | 3 | A. Lemaitre | M. Cesandri | 1p1p1p2p(22)2p | 46 |
4 | Boogie Woogie (ire) | F3 | 2 | R. Moore | AP. O'Brien 🇮🇪 | 6p1p2p(22)3p2p | 46,5 |
5 | Trust the Stars (ire) | F3 | 4 | R. Ryan | R. Beckett 🇬🇧 | 3p(22)1p | 41,5 |
6 | Higgle (gb) | F3 | 5 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | 1p6p1p2p | 44 |
7 | French Bob (ire) | F3 | 1 | C. Demuro | JC. Rouget | 2p2p(22)1p | 44 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | C. | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 1 | Ottery | 2'25"99 | F3 | 7 | B. Murzabayev | A. Fabre | 7,5 |
2e | 4 | Boogie Woogie | 1 ½ | F3 | 2 | R. Moore | AP. O'Brien 🇮🇪 | 2,3 |
3e | 3 | Engaliwe | 5 ½ | F3 | 3 | A. Lemaitre | M. Cesandri | 6 |
4e | 6 | Higgle | 3 | F3 | 5 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | 8,3 |
5e | 7 | French Bob | 4 ½ | F3 | 1 | C. Demuro | JC. Rouget | 6 |
6e | 5 | Trust The Stars | 3 ½ | F3 | 4 | R. Ryan | R. Beckett 🇬🇧 | 7,3 |
7e | 2 | Danseuse Célèbre | 2 ½ | F3 | 6 | D. Provost | N. Caullery | 57 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.